2023度龙感湖治理区农机补助信息表
| 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产厂家 | 经销商 | 数量 | 销售价钱 | 中央金额 | 报废更新补助额 | 补助合计 |
| 田芳阁 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MEQ | KZLMA435543/C32503903A | 08097678/08097679 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北信德农业机械销售有限公司 | 1 | 125,000.00? | 29,000.00? | 0.00? | 29,000.00? |
| 严杰 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | LY1404-1(G4) | 32304647/YT23203848 | 12,416,929.00 | 第一拖拉机股份有限公司 | 湖北乡投农机有限公司 | 1 | 166,000.00? | 30,900.00? | 0.00? | 30,900.00? |
| 程晨光 | 旋耕机 | IGLZ-230B(G4) | ZH2023033325/23035042 | 2,490,748.00 | 中联重机浙江有限公司 | 湖北信德农业机械销售有限公司 | 1 | 81,000.00? | 18,100.00? | 0.00? | 18,100.00? |
| 殷闯 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0ME | KZLMJ456416/C33201164A | 02493514/02493515 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北信德农业机械销售有限公司 | 1 | 139,000.00? | 29,000.00? | 0.00? | 29,000.00? |
| 胡再荣 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | ZRLMH4549933/C33100670A | 02493516/02493517 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 湖北信德农业机械销售有限公司 | 1 | 152,000.00? | 29,000.00? | 0.00? | 29,000.00? |
附件:
已阅 0
打印
关闭
