石首市北斗智能农机终端省级专项补助公示(100台)
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
1?? ? | 石首市 | 绣林街道服务处沿江路206号 | 石首市中南农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 138394043(1080153B) | 轮式拖拉机 | 鄂1052965 | 4000 | 1000 |
2?? ? | 135285176(1050A538) | 轮式拖拉机 | 鄂1052886 | 4000 | 1000 | |||||||
3?? ? | 131053337(10101299) | 轮式拖拉机 | 鄂1053322 | 4000 | 1000 | |||||||
4?? ? | 135279806(1050903e) | 轮式拖拉机 | 鄂1052988 | 4000 | 1000 | |||||||
5?? ? | 135279863(10509077) | 轮式拖拉机 | 鄂1053133 | 4000 | 1000 | |||||||
6?? ? | 135317854(105124DE) | 轮式拖拉机 | 鄂1052949 | 4000 | 1000 | |||||||
7?? ? | 135317350(105122E6) | 轮式拖拉机 | 鄂1053635 | 4000 | 1000 | |||||||
8?? ? | 135259888(10504270) | 轮式拖拉机 | 鄂1052612 | 4000 | 1000 | |||||||
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
9?? ? | 石首市 | 绣林街道服务处沿江路206号 | 石首市中南农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135315908(10511d44) | 轮式拖拉机 | 鄂1052289 | 4000 | 1000 |
10? | 135316552(10511FC8) | 轮式拖拉机 | 鄂1052891 | 4000 | 1000 | |||||||
11? | 135317348(105122E4) | 轮式拖拉机 | 鄂1051146 | 4000 | 1000 | |||||||
12? | 135317303(105122B7) | 轮式拖拉机 | 鄂1053656 | 4000 | 1000 | |||||||
13? | 135318468(10512744) | 轮式拖拉机 | 鄂1051973 | 4000 | 1000 | |||||||
14? | 135318473(10512749) | 轮式拖拉机 | 000982 | 4000 | 1000 | |||||||
15? | 135316971(1051216B) | 轮式拖拉机 | 鄂1053700 | 4000 | 1000 | |||||||
16? | 135317347(105122E3) | 轮式拖拉机 | 鄂1052179 | 4000 | 1000 | |||||||
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
17? | 石首市 | 绣林街道服务处沿江路206号 | 石首市中南农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135316771(105120A3) | 轮式拖拉机 | 鄂1053294 | 4000 | 1000 |
18? | 135316967(10512167) | 轮式拖拉机 | 鄂1053680 | 4000 | 1000 | |||||||
19? | 135318456(10512738) | 轮式拖拉机 | 鄂1052495 | 4000 | 1000 | |||||||
20? | 135317306(105122BA) | 轮式拖拉机 | 鄂1052196 | 4000 | 1000 | |||||||
21? | 135316374(10511F16) | 轮式拖拉机 | 鄂1053390 | 4000 | 1000 | |||||||
22? | 石首市 | 团山寺镇长林咀村41号 | 石首市永生水稻种植专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 138393455(108012EF) | 插秧机 | GSE0100742 | 4000 | 1000 |
23? | 138396793(10801FF9) | 插秧机 | 10801FF9 | 4000 | 1000 | |||||||
24? | 石首市 | 新厂镇泥北村5组 | 石首市荆苏农业生态种植专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 138399374(10802A0E) | 插秧机 | R60D104152 | 4000 | 1000 |
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
25??????????? ? | 石首市 | 东升镇花鱼湖村5-14 | 石首市耀阳农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135317343(105122DF) | 轮式拖拉机 | 鄂1052813 | 4000 | 1000 |
26??????????? ? | 135316005(10511da5) | 轮式拖拉机 | 鄂1052877 | 4000 | 1000 | |||||||
27??????????? ? | 石首市 | 笔架山服务处东方居委会四组 | 石首市东齐农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135315808(10511CE0) | 轮式拖拉机 | 鄂1052860 | 4000 | 1000 |
28??????????? ? | 135315750(10511CA6) | 轮式拖拉机 | 鄂1053532 | 4000 | 1000 | |||||||
29??????????? ? | 135284101(1050A105) | 插秧机 | R6DA116494 | 4000 | 1000 | |||||||
30??????????? ? | 石首市 | 东升镇焦山河振义路1号 | 石首市更好农机租赁专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135316454(10511f66) | 轮式拖拉机 | 鄂1052857 | 4000 | 1000 |
31??????????? ? | 135316512(10511fa0) | 轮式拖拉机 | 鄂1053258 | 4000 | 1000 | |||||||
32??????????? ? | 135316514(10511fa2) | 轮式拖拉机 | 鄂1052801 | 4000 | 1000 | |||||||
?
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
33??????????? ? | 石首市 | 新厂镇北垸村四组 | 石首市俊鹏农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135315709(10511C7D) | 拖拉机 | 鄂1053659 | 4000 | 1000 |
34??????????? ? | 138399340(108029EC) | 拖拉机 | 鄂1053665 | 4000 | 1000 | |||||||
35??????????? ? | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 北斗农机智能终端 | YX-E700A | 2208893(2208893) | 轮式拖拉机 | 鄂1053593 | 4000 | 1000 | ||||
36??????????? ? | 2208117(2208117) | 轮式拖拉机 | 鄂1053690 | 4000 | 1000 | |||||||
37??????????? ? | 石首市 | 高陵镇三字岗村7组 | 石首市骏友农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135318493(1051275D) | 拖拉机 | 鄂1053408 | 4000 | 1000 |
38??????????? ? | 135317354(105122EA) | 拖拉机 | 鄂1053117 | 4000 | 1000 | |||||||
39??????????? ? | 138394123(1080158B) | 拖拉机 | 鄂1052993 | 4000 | 1000 | |||||||
40??????????? ? | 138397357(1080222D) | 插秧机 | R60D114780 | 4000 | 1000 | |||||||
?
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
41??????????? ? | 石首市 | 东升镇毕家塘村七组 | 石首市绿飞农作物种植专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 138399444(10802A54) | 插秧机 | R60D-111297 | 4000 | 1000 |
42??????????? ? | 138394133(10801595) | 插秧机 | R60D104164 | 4000 | 1000 | |||||||
43??????????? ? | 138397368(10802238) | 插秧机 | R60D104156 | 4000 | 1000 | |||||||
44??????????? ? | 138394110(1080157E) | 插秧机 | R7DA-101261 | 4000 | 1000 | |||||||
45??????????? ? | 石首市 | 高基庙镇喻家碑村三组 | 石首市神风农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 138398959(1080286F) | 插秧机 | R60D111298 | 4000 | 1000 |
46??????????? ? | 138398966(10802876) | 插秧机 | R60D107297 | 4000 | 1000 | |||||||
47??????????? ? | 石首市 | 小河口镇半头岭村七组 | 石首市文振农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 135317313(105122C1) | 拖拉机 | 511753 | 4000 | 1000 |
48??????????? ? | HDGPCS600 | 135316974(1051216E) | 拖拉机 | 鄂1053639 | 4000 | 1000 | ||||||
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
49??????????? ? | 石首市 | 高基庙镇向阳路 | 石首市兴耕农机专业相助社 | 农业用北斗终端 | 黑龙江惠达科技生长有限公司 | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS600 | 138399007(1080289F) | 插秧机 | R60D103705 | 4000 | 1000 |
50??????????? ? | 138398958(1080286E) | 插秧机 | R6DA116522 | 4000 | 1000 | |||||||
51??????????? ? | 石首市 | 石首市新厂镇北垸村4组 | 石首市宏达粮食产销专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221191(1221191) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 |
52??????????? ? | 1221149(1221149) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 | |||||||
53??????????? ? | 1221197(1221197) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 | |||||||
54??????????? ? | 1221202(1221202) | 烘干机 | 5XHX-30C | 4000 | 1000 | |||||||
55??????????? ? | 1221173(1221173) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 | |||||||
56??????????? ? | 1221175(1221175) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 | |||||||
?
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
57??????????? ? | 石首市 | 石首市新厂镇北垸村4组 | 石首市宏达粮食产销专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221166(1221166) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 |
58??????????? ? | 1221190(1221190) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 | |||||||
59??????????? ? | 1221174(1221174) | 烘干机 | 5HXH-30C | 4000 | 1000 | |||||||
60??????????? ? | 石首市 | 横沟市镇马家棚村二组 | 荆州市仁人虾生态养殖专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221240(1221240) | 烘干机 | SL5HX-31B-22060 | 4000 | 1000 |
61??????????? ? | 1221247(1221247) | 烘干机 | SL5HX-31B-22061 | 4000 | 1000 | |||||||
62??????????? ? | 1221285(1221285) | 烘干机 | SL5HX-31B-22059 | 4000 | 1000 | |||||||
63??????????? ? | 石首市 | 天鹅洲开发区河口村 | 石首市宝诺粮食种植专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221187(1221187) | 烘干机 | 5HY-30B | 4000 | 1000 |
64??????????? ? | 1221182(1221182) | 烘干机 | 5HY-30B | 4000 | 1000 | |||||||
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |||
65??????????? ? | 石首市 | 南口镇永新社区新建二路 | 石首市基权农业专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221867(1221867) | 烘干机 | 5HY-30B | 4000 | 1000 | ||
66??????????? ? | 石首市 | 高基庙镇打鼓台村 | 石首市佳银粮食制品有限公司 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221300(1221300) | 烘干机 | 5HXG-22A | 4000 | 1000 | ||
67??????????? ? | 1221239(1221239) | 烘干机 | 5HXG-22A | 4000 | 1000 | |||||||||
68??????????? ? | 1221221(1221221) | 烘干机 | 5HXG-22A | 4000 | 1000 | |||||||||
69??????????? ? | 1221226(1221226) | 烘干机 | 5HXG-22A | 4000 | 1000 | |||||||||
70??????????? ? | 石首市 | 团山寺镇过脉岭村 | 石首市金祥米业有限公司 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221233(1221233) | 烘干机 | 5HEX-21 | 4000 | 1000 | ||
71??????????? ? | 1221231(1221231) | 烘干机 | 5HEX-21 | 4000 | 1000 | |||||||||
72??????????? ? | 1221307(1221307) | 烘干机 | 5HEX-21 | 4000 | 1000 | |||||||||
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |||
73??????????? ? | 石首市 | 新厂镇杨家潭村四组 | 麦谷园农副产物购销专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221264(1221264) | 烘干机 | 5HL-100 | 4000 | 1000 | ||
74??????????? ? | 石首市 | 高陵镇三字岗村一十三组 | 石首市农昌生态种养专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221232(1221232) | 烘干机 | 5HY-30B | 4000 | 1000 | ||
75??????????? ? | 1221207(1221207) | 烘干机 | 5HY-30B | 4000 | 1000 | |||||||||
76??????????? ? | 1221228(1221228) | 烘干机 | 5HY-30B | 4000 | 1000 | |||||||||
77??????????? ? | 1221224(1221224) | 烘干机 | 5HY-30B | 4000 | 1000 | |||||||||
78??????????? ? | 石首市 | 高基庙镇喻家碑村 | 石首市喻家碑绣林米业有限公司 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221065(1221065) | 烘干机 | 5H-31TP | 4000 | 1000 | ||
79??????????? ? | 1221162(1221162) | 烘干机 | 5H-31TP | 4000 | 1000 | |||||||||
80??????????? ? | 1221093(1221093) | 烘干机 | 5H-31TP | 4000 | 1000 | |||||||||
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
81??????????? ? | 石首市 | 东升镇童子岗村17组 | 石首市三兴农机服务有限公司 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221192(1221192) | 烘干机 | 5HXG-30C1 | 4000 | 1000 |
82??????????? ? | 1221084(1221084) | 烘干机 | 5HXG-30C1 | 4000 | 1000 | |||||||
83??????????? ? | 1221077(1221077) | 烘干机 | 5HXG-30C1 | 4000 | 1000 | |||||||
84??????????? ? | 1221107(1221107) | 烘干机 | 5HXG-30C1 | 4000 | 1000 | |||||||
85??????????? ? | 石首市 | 大垸镇泥南村九组16号 | 石首市星农农产物专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221853(1221853) | 烘干机 | 5HX-31B | 4000 | 1000 |
86??????????? ? | 1221851(1221851) | 烘干机 | 5HEX-31 | 4000 | 1000 | |||||||
87??????????? ? | 1221859(1221859) | 烘干机 | 5HEX-31 | 4000 | 1000 | |||||||
88??????????? ? | 1221852(1221852) | 烘干机 | 5HX-31B | 4000 | 1000 | |||||||
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
89??????????? ? | 石首市 | 桃花山镇桃花路 | 石首市桃林水稻产销专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221858(1221858) | 烘干机 | 5H-30B | 4000 | 1000 |
90??????????? ? | 1221596(1221596) | 烘干机 | 5H-30B | 4000 | 1000 | |||||||
91??????????? ? | 1221854(1221854) | 烘干机 | 5H-30B | 4000 | 1000 | |||||||
92??????????? ? | 1221855(1221855) | 烘干机 | 5H-30B | 4000 | 1000 | |||||||
93??????????? ? | 1221701(1221701) | 烘干机 | 5H-30B | 4000 | 1000 | |||||||
94??????????? ? | 1221566(1221566) | 烘干机 | 5H-30B | 4000 | 1000 | |||||||
95??????????? ? | 石首市 | 高基庙镇高基庙街道 | 石首市渔香稻水稻种植专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221070(1221070) | 烘干机 | 5HXG-30C1 | 4000 | 1000 |
96??????????? ? | 1221104(1221104) | 烘干机 | 5HXG-30C1 | 4000 | 1000 | |||||||
?
序号 | 购机者 | 北斗终端信息 | ||||||||||
所在市县 | 所在乡镇村组 | 购机者姓? 名 | 机具品目 | 生产厂家 | 终端名称 | 终端型号 | 终端 编号 | 农机类型 | 车牌号码(发动机号) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | |
97??????????? ? | 石首市 | 团山寺镇长林咀村三组 | 石首市长红生态农业种植专业相助社 | 农业用北斗终端 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 粮食(谷物)干燥机北斗智能终端 | YX-E700A | 1221856(1221856) | 烘干机 | 5H-30 | 4000 | 1000 |
98??????????? ? | 1221585(1221585) | 烘干机 | 5H-30 | 4000 | 1000 | |||||||
99??????????? ? | 1221865(1221865) | 烘干机 | 5H-30 | 4000 | 1000 | |||||||
100?????? ? | 1221866(1221866) | 烘干机 | 5H-30 | 4000 | 1000 | |||||||
400000 | 100000 | |||||||||||
附件:
