2026年潜江市第六批享受农机购置与应用补助的购机者信息表的公示
凭据农业农村部和财政部联合印发的《2024-2026年农机购置补助实施指导意见》等文件精神和省里有关政策要求,现对2026年潜江市第六批享受农机购置与应用补助的购机者信息表予以公示。
一、公示时间:?2026年8月11日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过电子邮件方式向我单元反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是,反馈质料应注明真实姓名及联系方式,单元需加盖公章。
电子邮箱:qjnjjbgs@163.com????
联系电话:0728-6496292
附件:2026年潜江市第六批享受农机购置与应用补助的购机者信息表
????????????????????????????????????????潜江市农机化技术推广服务中心??
?
2026年8月11日
| 2026年度潜江市第六批享受农机购置与应用补助的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补助机具 | 补助资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产物名称 | 购置机型 | 经销商 | 购置数量(台) | 单台销售价钱(元) | 单台补助额(元) | 单台国债补助额(元) | 总补助额(元) | |
| 1 | 浩口镇 | 张永贵 | 投(饲)饵机 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 风送式投饲机 | STFF-1500 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 2 | 浩口镇 | 张永贵 | 增氧机 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-2.2 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 3 | 浩口镇 | 张永贵 | 增氧机 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 4 | 后湖治理区 | 王泽福 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-3.0B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 3 | 1700.00 | 360.00 | 0.00 | 1080.00 |
| 5 | 渔洋镇 | 万家坤 | 全混淆日粮制备机 | 青县晟隆冲压制品有限公司 | 全混淆日粮制备机 | 9JGW-4D | 青县硕星机械设备加工厂 | 1 | 23000.00 | 6900.00 | 0.00 | 6900.00 |
| 6 | 张金镇 | 王勇 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-3.0B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1700.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 7 | 周矶服务处 | 黄明珍 | 增氧机 | 晶傲威电气(常州)有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-3.0 | 潜江市余成成五金机电经营部 | 5 | 1700.00 | 360.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 8 | 龙湾镇 | 冯国华 | 投(饲)饵机 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 风送式投饲机 | STFF-1500 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 7 | 5500.00 | 1700.00 | 0.00 | 11900.00 |
| 9 | 龙湾镇 | 冯国华 | 投(饲)饵机 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 风送式投饲机 | STFF-1500 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 1 | 5500.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 10 | 后湖治理区 | 李小刚 | 投(饲)饵机 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 风送式投饲机 | STFF-1500 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 11 | 后湖治理区 | 李小刚 | 投(饲)饵机 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 风送式投饲机 | STFF-1500 | 仙桃市鱼王机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 12 | 张金镇 | 张昌海 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 13 | 张金镇 | 谢模银 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 荆州壹正农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 14 | 张金镇 | 张昌海 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 15 | 张金镇 | 左继珍 | 增氧机 | 晶傲威电气(常州)有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2 | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 16 | 张金镇 | 熊鹏 | 增氧机 | 晶傲威电气(常州)有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2 | 潜江市余成成五金机电经营部 | 2 | 1500.00 | 360.00 | 0.00 | 720.00 |
| 17 | 张金镇 | 熊旭江 | 增氧机 | 武汉宜兴业科技有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 潜江市余成成五金机电经营部 | 5 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 18 | 张金镇 | 王敏 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 19 | 张金镇 | 张家启 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 20 | 张金镇 | 熊鹏 | 投(饲)饵机 | 武汉水精灵水产设备有限公司 | 风送式投饲机 | STFF-1500A | 潜江市余成成五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 5700.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 21 | 张金镇 | 潘传锋 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-3.0B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1700.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 22 | 总口治理区 | 李刚 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-15(8)(250) | 武汉硕顺农机有限公司 | 1 | 20800.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 23 | 张金镇 | 王敏 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2B | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 24 | 熊口镇 | 郑军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50C | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 32999.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 25 | 周矶服务处 | 冯显香 | 田园治理机 | 山东乐享车业有限公司 | 田园治理机 | 3TGQ-4.0A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 26 | 熊口治理区 | 代金平 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 潜江市保田农机销售有限公司 | 1 | 208000.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 27 | 高石碑镇 | 孔祥洲 | 微型耕作机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 28 | 江汉石油治理局 | 孙汉英 | 微型耕作机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 湖北农缘信息工程有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 29 | 园林服务处 | 刘应春 | 微型耕作机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.8-40 | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 30 | 王场镇 | 任卫平 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 31 | 总口治理区 | 彭先勇 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 武汉硕顺农机有限公司 | 1 | 23500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 32 | 总口治理区 | 康丹 | 旋耕播种机 | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 武汉硕顺农机有限公司 | 1 | 23500.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 33 | 浩口镇 | 李平 | 旋耕机 | 湖北欧冠农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 34 | 浩口镇 | 李平 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 |
| 35 | 浩口镇 | 李平 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:WE804-3(G4)(原:WE804-3) | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 63500.00 | 13300.00 | 0.00 | 13300.00 |
| 36 | 园林服务处 | 胡轶 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 37 | 高石碑镇 | 余后洪 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机团体有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1404-X2 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 152400.00 | 24400.00 | 0.00 | 24400.00 |
| 38 | 熊口镇 | 潜江市奉章生态养殖有限公司 | 喂(送)料机 | 湖北正美农牧科技有限公司 | 喂料机 | 9WS-45-150 | 湖北正美农牧科技有限公司 | 1 | 17100.00 | 4700.00 | 0.00 | 4700.00 |
| 39 | 渔洋镇 | 郑志铭 | 玉米收获专用割台 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-580 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 40 | 总口治理区 | 郑冬海 | 玉米收获专用割台 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-580 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 41 | 张金镇 | 熊鹏 | 增氧机 | 晶傲威电气(常州)有限公司 | 叶轮式变频增氧机 | YL-2.2 | 潜江市余成成五金机电经营部 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 42 | 渔洋镇 | 邓涛 | 玉米收获专用割台 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-580 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 43 | 老新镇 | 关宏艳 | 投(饲)饵机 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 风送式投饲机 | STFF-1500 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 1 | 5800.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 44 | 园林服务处 | 杜美平 | 微型耕作机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 湖北农缘信息工程有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 45 | 后湖治理区 | 夏军成 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 46500.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 46 | 熊口镇 | 康生虎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 36999.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 47 | 高场原种场 | 章晓 | 增氧机 | 武汉水精灵水产设备有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 武汉水精灵水产设备有限公司 | 7 | 1500.00 | 360.00 | 0.00 | 2520.00 |
| 48 | 高石碑镇 | 聂梦凡 | 微型耕作机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 49 | 积玉口镇 | 方志兵 | 旋耕机 | 湖南农夫机电股份有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市驰丰农业机械有限责任公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 50 | 浩口镇 | 潜江市华杰农机专业相助社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 36999.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 51 | 熊口镇 | 严先纪 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 2 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 52 | 王场镇 | 吕纯勇 | 玉米收获专用割台 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-580 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 22000.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 53 | 熊口镇 | 王纯高 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 54 | 熊口镇 | 王纯高 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 潜江市农鑫机械有限公司 | 1 | 8300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 55 | 西大垸治理区 | 聂维虎 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 荆州壹正农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 56 | 老新镇 | 张自英 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 电竞论坛芯创农业装备有限公司 | 1 | 193300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 57 | 张金镇 | 潜江市木亿田水稻种植专业相助社 | 插秧机 | 常州常发重工科技有限公司 | 高速乘坐式插秧机 | 2ZG-6C | 荆州常源农机销售有限公司 | 1 | 70500.00 | 22500.00 | 0.00 | 22500.00 |
| 58 | 张金镇 | 龚本滔 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 电竞论坛老地方农业装备有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 59 | 王场镇 | 路兴凡 | 微型耕作机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 60 | 高场原种场 | 刘生梅 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AFD305BDS-2.5GD | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 |
| 61 | 高场原种场 | 刘生梅 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 195000.00 | 26600.00 | 0.00 | 26600.00 |
| 62 | 龙湾镇 | 魏开锋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 63 | 湖北潜江经济开发区 | 欧阳爱华 | 微型耕作机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.8Q | 湖北农缘信息工程有限公司 | 1 | 1750.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 64 | 园林服务处 | 徐章霞 | 微型耕作机 | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 湖北农缘信息工程有限公司 | 1 | 1750.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 65 | 园林服务处 | 杨孝仁 | 微型耕作机 | 重庆小耕牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖北农缘信息工程有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 66 | 竹根滩镇 | 何生才 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 潜江市恒发农机销售有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 67 | 竹根滩镇 | 刘顺新 | 微型耕作机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.8-40 | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 68 | 龙湾镇 | 冯涛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 69 | 张金镇 | 李军 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 电竞论坛芯创农业装备有限公司 | 1 | 170300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 70 | 王场镇 | 聂新立 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 潜江市恒发农机销售有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 71 | 王场镇 | 聂新立 | 秸秆破坏还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆破坏还田机 | 1JH-250 | 潜江市恒发农机销售有限责任公司 | 1 | 15600.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 |
| 72 | 王场镇 | 聂玉平 | 微型耕作机 | 重庆小耕牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖北农缘信息工程有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 73 | 王场镇 | 吕孝文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LMA1804-C | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 221000.00 | 54000.00 | 0.00 | 54000.00 |
| 74 | 西大垸治理区 | 聂维虎 | 履带式拖拉机 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 轻型履带拖拉机 | YL1002-A | 荆州壹正农机销售有限公司 | 1 | 91000.00 | 20600.00 | 0.00 | 20600.00 |
| 75 | 竹根滩镇 | 黄必康 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-6 | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 76 | 高场原种场 | 钟守兵 | 微型耕作机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 77 | 总口治理区 | 朱永落 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230P2 | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 93000.00 | 12900.00 | 0.00 | 12900.00 |
| 78 | 高场原种场 | 姚勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 79 | 高场原种场 | 樊友智 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 80 | 周矶服务处 | 吴在清 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1(G4) | 电竞论坛芯创农业装备有限公司 | 1 | 174000.00 | 26600.00 | 0.00 | 26600.00 |
| 81 | 张金镇 | 廖庆华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 42500.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 82 | 老新镇 | 严永君 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 83 | 后湖治理区 | 何正君 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 84 | 熊口治理区 | 朱毛严 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 85 | 总口治理区 | 潜江创新农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 50500.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 86 | 老新镇 | 薛先国 | 微型耕作机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 湖北农缘信息工程有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| 87 | 积玉口镇 | 郭明安 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 潜江市驰丰农业机械有限责任公司 | 1 | 9800.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 88 | 积玉口镇 | 许行安 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电股份有限公司 | 履带拖拉机 | NFG902A | 潜江市驰丰农业机械有限责任公司 | 1 | 111800.00 | 38200.00 | 0.00 | 38200.00 |
| 89 | 积玉口镇 | 许行安 | 旋耕机 | 湖南农夫机电股份有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 潜江市驰丰农业机械有限责任公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 90 | 浩口镇 | 李刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 155300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 91 | 张金镇 | 候翠珍 | 增氧机 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-2.2 | 潜江市大洪机电营业部(个体工商户) | 1 | 1450.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 92 | 泰丰服务处 | 张振元 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 133000.00 | 20400.00 | 0.00 | 20400.00 |
| 93 | 高石碑镇 | 柴克文 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 36000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 94 | 浩口镇 | 何春华 | 履带式拖拉机 | 星光玉龙机械(湖北)有限公司 | 轻型履带拖拉机 | YL1002-A | 荆州壹正农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 20600.00 | 0.00 | 20600.00 |
| 95 | 龙湾镇 | 李华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 96 | 浩口镇 | 张航 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 97 | 运粮湖治理区 | 王康 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 40000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 98 | 渔洋镇 | 魏登海 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 155300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 99 | 张金镇 | 张雄 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 潜江市福凯农机有限公司 | 1 | 155300.00 | 40300.00 | 0.00 | 40300.00 |
| 100 | 张金镇 | 张学华 | 增氧机 | 仙桃鱼富渔机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-2.2 | 潜江市大洪机电营业部(个体工商户) | 1 | 1450.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 101 | 竹根滩镇 | 潜江市实时雨农机专业相助社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市风山农机有限公司 | 1 | 40999.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 102 | 渔洋镇 | 罗伟 | 铡草机 | 凤都市农之友农机有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 潜江市郑孟阳农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 103 | 渔洋镇 | 魏登海 | 玉米收获专用割台 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 玉米割台 | 4YGB4-580 | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 25000.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 104 | 江汉石油治理局 | 李哲 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 105 | 积玉口镇 | 潜江市秋丰农机作业专业相助社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 106 | 高石碑镇 | 李忠平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 30000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 107 | 积玉口镇 | 刘俊平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
| 108 | 积玉口镇 | 彭新文 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功效) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 潜江市新发农机有限公司 | 1 | 41000.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 |
