2026年潜江市第三批享受农机报废补助的农户信息表的公示
凭据省农业农村厅、省生长和革新委员会、省财政厅、省粮食局关于印发《2025年电竞论坛农业机械报废更新实施方案的通知》(鄂农发〔2025〕25号)和《省农业农村厅办公室关于实施好2026年农业机械报废更新补助政策的通知》等有关政策要求,现对2026年潜江市第三批享受农机报废补助的农户信息表予以公示。
一、公示时间:?2026年8月11日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过电子邮件方式向我单元反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是,反馈质料应注明真实姓名及联系方式,单元需加盖公章。
电子邮箱:qjnjjbgs@163.com???
联系电话:0728-6496292
附件:2026年潜江市第三批享受农机报废补助的农户信息表
??????????????????
潜江市农机化技术推广服务中心??
?????????????????????????2026年8月11日
?
| 2026年度潜江市第三批享受农机报废补助的农户信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补助机具 | 报废补助资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 接纳拆解企业 | 报废补助额(元) | 报废省补助额(元) |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张兴风 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张兴礼 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村1组 | 刘金山 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 890.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村2组 | 张华平 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村3组 | 张卫东 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 永进村4组 | 彭青山 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 红桥村1组 | 张生云 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 红桥村1组 | 张生云 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 红桥村4组 | 何珍明 | 拖拉机 | 行星牌 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村7组 | 巴前平 | 拖拉机 | 神牛25 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 胜利村5组 | 胡万振 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村7组 | 唐远银 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村6组 | 潘玉年 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 红桥村7组 | 李三洪 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 前进村6组 | 刘传珍 | 拖拉机 | 长江 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 园林村4组 | 尹传虎 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 740.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 园林村4组 | 尹传虎 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 740.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村6组 | 刘兴珍 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村4组 | 吕纯生 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村1组 | 董加萍 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村1组 | 董加萍 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 黄湾村6组 | 王国平 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村9组 | 吴向荣 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村7组 | 聂衍华 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 许台村1组 | 杨为芝 | 拖拉机 | 常来发 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 许台村1组 | 杨为芝 | 拖拉机 | 常来发 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村8组 | 彭支良 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 许台村4组 | 黄林林 | 拖拉机 | 新临术 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村2组 | 吕汉红 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村9组 | 吕孝策 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村4组 | 吕纯全 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 关户村5组 | 何可元 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 河堤村4组 | 黄振富 | 拖拉机 | 常华 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 园林村4组 | 尹传虎 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村3组 | 张元兰 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 河堤村4组 | 刘爱林 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 关户村5组 | 严药香 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村9组 | 吕武良 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 许台村2组 | 许成加 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 740.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 许台村4组 | 袁西岳 | 拖拉机 | 小公牛 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 聂滩村3组 | 聂益松 | 拖拉机 | 鑫牛 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村2组 | 吕仁山 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村1组 | 吕仁新 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村6组 | 彭大友 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村9组 | 聂玉兰 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 前进村1组 | 江加国 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 符岭村7组 | 唐代元 | 拖拉机 | 丰利 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 符岭村7组 | 唐代五 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村5组 | 孙心云 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村4组 | 吕纯威 | 拖拉机 | 春雨 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村3组 | 张光军 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村6组 | 何斌庆 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 符岭村1组 | 李刚 | 拖拉机 | 新东方250 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村2组 | 吕纯林 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村2组 | 聂庆生 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 熊咀村3组 | 聂光进 | 播种机 | 旋播机 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1600.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村6组 | 彭兵烈 | 拖拉机 | 神牛25 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 聂滩村9组 | 张爱至 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村1组 | 何珍海 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村8组 | 吕葵良 | 播种机 | 播种机 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1600.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村8组 | 吕葵良 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 890.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村6组 | 邓雨晖 | 拖拉机 | 丰利 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 共和村2组 | 彭新平 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村9组 | 聂前秀 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 聂滩村6组 | 聂国兵 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 聂滩村1组 | 聂光芹 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 聂滩村6组 | 聂国军 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 符岭村6组 | 彭正荣 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村8组 | 吕纯金 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村7组 | 聂中松 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 符岭村6组 | 谢守国 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村2组 | 陈容兵 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 前进村6组 | 雷天生 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 前进村6组 | 雷天元 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村3组 | 张元华 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 前进村4组 | 刘家年 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村6组 | 彭大友 | 拖拉机 | 101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 胜利村5组 | 胡万胜 | 拖拉机 | 黄鹤12 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村3组 | 吕泽民 | 拖拉机 | 小公牛 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村3组 | 吕泽民 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村3组 | 吕松良 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 符岭村6组 | 龙忠礼 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 胜利村3组 | 曾祖兴 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村7组 | 聂衍强 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村3组 | 汤万金 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村1组 | 邵万军 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 施场村1组 | 邵显武 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村7组 | 吕兰平 | 拖拉机 | GGTY-101B | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村9组 | 吕国良 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 熊咀村3组 | 聂光进 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村3组 | 彭本山 | 拖拉机 | 泰山25 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 熊咀村9组 | 刘清林 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 关户村1组 | 何正容 | 拖拉机 | 黄鹤? | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村6组 | 刘刚 | 拖拉机 | 黄鹤 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 代河村8组 | 彭杨飞 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 前进村6组 | 黄雨飞 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村2组 | 王华文 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村7组 | 吕汉志 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 前进村4组 | 李清义 | 拖拉机 | 神牛25 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 黄湾村6组 | 陈龙 | 拖拉机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 周矶服务处 | 范新村4组 | 王首宣 | 拖拉机 | 常发101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 后湖治理区 | 前湖分场红星队 | 蔡永权 | 拖拉机 | 沭河101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 后湖治理区 | 前湖分场红星队 | 蔡永权 | 旋耕机 | 1GQ-1.0M | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 230.0000 | 0.0000 |
| 后湖治理区 | 张家窑分场金家沟队 | 邓华 | 拖拉机 | 常发101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 后湖治理区 | 张家窑分场金家沟队 | 邓明刚 | 拖拉机 | 丰利101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 后湖治理区 | 张家窑分场孙家桥队 | 金辉 | 拖拉机 | 常力101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 后湖治理区 | 张家窑分场孙家桥队 | 孙仁海 | 拖拉机 | 全椒101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 后湖治理区 | 张家窑分场金家沟队 | 谢先新 | 拖拉机 | 沭河101 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 |
| 张金镇 | 铁匠沟村6组 | 潜江市一品香米业股份有限公司 | 粮食烘干机 | 5HEX-31 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 16940.0000 | 0.0000 |
| 张金镇 | 铁匠沟村6组 | 潜江市一品香米业股份有限公司 | 粮食烘干机 | 5HEX-31 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 16940.0000 | 0.0000 |
| 张金镇 | 铁匠沟村6组 | 潜江市一品香米业股份有限公司 | 粮食烘干机 | 5HEX-31 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 16940.0000 | 0.0000 |
| 张金镇 | 铁匠沟村6组 | 潜江市一品香米业股份有限公司 | 粮食烘干机 | 5HEX-31 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 16940.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张兴礼 | 机动喷雾机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张兴礼 | 机动喷雾机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张兴华 | 机动喷雾机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 园林村1组 | 杨坚强 | 机动喷雾机 | 沭河 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 共和村6组 | 饶安强 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 许台村6组 | 刘成华 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 许台村4组 | 黄明清 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村4组 | 黄腊姣 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村8组 | 黄伍从 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村4组 | 吕纯天 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村4组 | 吕纯天 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村1组 | 刘金山 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村5组 | 张兴祥 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村6组 | 潘玉年 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 伍元青 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村7组 | 伍昌义 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村7组 | 黄四元 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村7组 | 黄四元 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张兴风 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村7组 | 伍松志 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村7组 | 伍松志 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 张刚林 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 张刚林 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 许汉堂 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 许汉堂 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 周矶服务处 | 黄场村7组 | 隗可以 | 机动喷雾机 | 泰山 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村7组 | 伍光兵 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 伍贵平 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 聂滩村3组 | 聂见平 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村2组 | 张于青 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 许泽洲 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 张才姣 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 王从羊 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村7组 | 黄合林 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 袁五香 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 吕垸村8组 | 吕纯金 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村11组 | 张天银 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村3组 | 张同山 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村3组 | 张同山 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 伍光志 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村6组 | 伍光志 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 林圣村6组 | 刘光玉 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 章前生 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村8组 | 王四艮 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 吕六珍 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 吕桂良 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张红云 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 张红云 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
| 王场镇 | 张新场村9组 | 郭春香 | 机动喷雾机 | 四方 | 1 | 潜江市金回报废汽车接纳拆解有限公司 | 70.0000 | 0.0000 |
