2024年度农机报废补助信息表
| ????????????????????????????2024年度农机报废补助信息表 | ||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 接纳企业 | 中央补助金额 |
| 4203242400002? | 胡宝林 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z151106275 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400003? | 张子忠 | 水坪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 2040186 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400005? | 罗术成 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1604403535 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400006? | 喻瑞海 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1701185B0189 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400007? | 彭万国 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0001 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400008? | 孙永友 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | ZQ0003 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400009? | 李周奎 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HM803W0402 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400010? | 梁仕明 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0004 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400011? | 李周奎 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 23190317829 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400014? | 汤世贵 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z190213081 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400015? | 汤世贵 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1200548 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400016? | 吴志秀 | 兵营镇 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 1WGQ-2.2F | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400017? | 王美辉 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | z130307001 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400019? | 李善品 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160415037 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400021? | 李新华 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130307113 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400022? | 李新华 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZN18121090 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400023? | 刘昌松 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z1802005449 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400024? | 詹大成 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140503026 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400026? | 刘昌松 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130307065 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400027? | 柏元珍 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130605086 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400028? | 朱良平 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0006 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400029? | 柏元珍 | 泉溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0005 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400030? | 杨福国 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170210435 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400031? | 王兴华 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | A14050383 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400032? | 胡世海 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z200110017 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400033? | 龚军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SR1509409015 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400034? | 龚军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 2165854 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400035? | 任忠平 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 20160306 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400036? | 黄大明 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 904217 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400037? | 王立军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | CY1509101568 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400038? | 王立军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | FL170001739 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400039? | 杨军香 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HH6W144536 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400040? | 吴明国 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 20150667 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400041? | 袁应兵 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HJY19575 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400042? | 袁应兵 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Hh6W144579 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400043? | 马说堂 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SR1509448548 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400044? | 杨秀兵 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130308103 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400045? | 陈德福 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130606111 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400046? | 刘元礼 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 1604403546 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400047? | 周维论 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z150131045 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400048? | 李敬权 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140310243 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400049? | 李敬权 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z210222419 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400050? | 李敬平 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z171122413 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400051? | 王著鑫 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160408436 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400052? | 冉瑞友 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z150423049 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400053? | 黄忆群 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0007 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400054? | 黄忆群 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0008 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400055? | 陈德福 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | SL-3A20200430006 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400056? | 刘忠伍 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z141128143 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400057? | 黄春华 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160326180 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400059? | 李光朝 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z181101014 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400060? | 陈辉 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z150323067 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400061? | 王生地 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z15032308 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400062? | 薛涛 | 丰溪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z151106212 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400063? | 刘学刚 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | QG180627068 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400064? | 肖坤俊 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GY1911C0075 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400065? | 向昌林 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WG190301260 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400067? | 李达兵 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z171208190 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400068? | 王绪学 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140428088 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400069? | 肖云香 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140424502 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400070? | 王绪学 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z180115494 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400071? | 龙之翠 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140428046 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400072? | 向忠喜 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z151106154 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400073? | 薛胜红 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 20130719 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400074? | 黄勇 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | XW186FC-135200 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400075? | 黄勇 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SL-A/Z20190911020 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400076? | 陈全兴 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | CTSXC01373 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400077? | 陈全兴 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 2015SS00001 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400078? | 肖必清 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | YSJ211005107 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400079? | 肖必清 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | FL170000950 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400080? | 李善德 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G140009859 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400081? | 刘雄师 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140327002 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400082? | 刘雄师 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 2012203954 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400083? | 刘秀华 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z131116260 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400084? | 唐志国 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G190227490 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400085? | 刘秀华 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | JD13051776 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400086? | 张前德 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 4163161 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400087? | 张前德 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | C424653 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400088? | 唐志安 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z171208176 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400089? | 唐志安 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140416194 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400090? | 赵远才 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | XG170117197 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400091? | 唐志安 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HC200C324002 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400092? | 杨应贵 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160410188 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400093? | 陈全兴 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | 2165988 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400094? | 杨应贵 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | QG171125135 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400095? | 廖天林 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130606010 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400096? | 廖天林 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GSF2019030060 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400097? | 雷大楷 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | QG180627095 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400098? | 庄初军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | RB95FC0266 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400099? | 唐志青 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | TF2013400970 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400100? | 唐志青 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | GSF2015090338 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400101? | 陈全旺 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0009 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400102? | 庄初军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140503031 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400103? | 史学友 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G190323153 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400104? | 廖德喜 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160413283 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400105? | 史学明 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140414187 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400106? | 唐志明 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 152103-1081 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400107? | 靳义科 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0010 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400108? | 陈正权 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | DL95QB203973 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400109? | 郭元文 | 水坪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | EY1901000022 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400110? | 卢启华 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | FL170001744 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400112? | 乔三春 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | KY1611C015035 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400113? | 谭顺军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZN19030633 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400114? | 谭顺军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0012 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400115? | 谭远成 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z151106196 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400116? | 王学龙 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0013 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400117? | 刘炜 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0014 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400118? | 刘炜 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170314297 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400119? | 唐开芝 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160407066 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400120? | 谢开国 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170210432 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400121? | 谢开国 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z180205084 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400122? | 段昌明 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160407041 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400123? | 段昌明 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G190323148 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400124? | 袁修寿 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SL-B/Z20201205008 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400125? | 袁修寿 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170210391 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400127? | 张和树 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z130528042 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400128? | 刘申明 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160407886 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400129? | 李自兵 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160314025 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400130? | 李自兵 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z151106045 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400131? | 刘炜 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0015 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400132? | 刘炜 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0016 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400133? | 袁修易 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170210372 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400134? | 卢存贵 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170314244 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400135? | 肖友德 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170314305 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400136? | 黄玉宝 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0017 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400137? | 黄玉宝 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0018 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400138? | 李建春 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z180285392 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400139? | 刘申明 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G180205469 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400140? | 刘炜 | 向坝乡 | 旋耕机[型式:履带自走式;1.2m ≤耕幅?<2m;发动机功率≥22kW;最小离地间隙≥280mm] | 110230194(发) | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 2740 |
| 4203242400141? | 张礼华 | 向坝乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G160410138 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400142? | 伍孝山 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0019 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400143? | 黄启学 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | G200302212 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400144? | 罗应奎 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | HN20214053 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400145? | 何军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0011 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400146? | 何军 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z170419235 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400147? | 胡世华 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0020 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400148? | 何福明 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z140610191 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400149? | 何福明 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | W186FC-6135010 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400150? | 胡世华 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SL-A/Z20190911017 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400151? | 黄启学 | 桃源乡 | 微型耕作机(田园治理机)[2kW ≤标定功率<4kW;柴油或汽油机动力] | HZT1072205153 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 320 |
| 4203242400152? | 李仕新 | 蒋家堰镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 15020101 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400153? | 李仕新 | 蒋家堰镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 15086924 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400154? | 李仕新 | 蒋家堰镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | SR1509450041 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400155? | 李仕新 | 蒋家堰镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | WY15047309896 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400156? | 李仕新 | 蒋家堰镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | T135091105438 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400157? | 金仁财 | 水坪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z180205308 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400158? | 郭春香 | 水坪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z120426033 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400159? | 魏彩霞 | 水坪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | ZX0021 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400160? | 魏彩霞 | 水坪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | Z160408447 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
| 4203242400161? | 赵昌林 | 水坪镇 | 微型耕作机(田园治理机)[标定功率≥4kW;柴油或汽油机动力] | 140253 | 南漳县华胜机械制造有限公司 | 490 |
