省农业农村厅办公室关于印发2024年度双随机抽查事情计划的通知
| 索引号 | 011043305/2024-10590 | 发文日期 | 2024-01-30 |
|---|---|---|---|
| 宣布机构 | 厅规则处 | 文号 | 无 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
省农业农村厅办公室关于印发
2024年度双随机抽查事情计划的通知
?
厅机关有关处室、厅直有关单元:
为有效推动农业农村领域“双随机、一果真”羁系事情,切实提高羁系效能,促进企业诚信自律,进一步建设良好市场秩序,营造公正竞争的市场情况和法治化、便利化的营商情况,结合我厅事情职能,现印发2024年度双随机抽查事情计划,并就相关事项通知如下。
一、建设健全一单两库
各有关处室和单元要凭据各自职责调整情况、检查人员调整情况、羁系工具更新情况,更新完善随机抽查事项清单、检查工具名录库和检查人员名录库。随机抽查事项清单要凭据执法规则规章的立改废释和事情实际情况等进行动态调整,明确检查项目、检查子项、检查主体、检查依据、检查方式等。
二、合理部署抽查检查
各有关处室和单元对照本计划部署,统筹制定双随机抽查年度计划和实施方案,依托省“互联网+羁系”“双随机、一果真”羁系平台,对检查工具和检查人员随机摇号进行抽取和匹配,做到全程留痕,实现抽取和匹配历程的果真、公正、公正。随机抽查接纳实地检查方式进行,检查应当依照行政检查相关执法规则和事情法式进行。联合抽查事项要积极与省生态情况厅、省市场羁系局、武汉海关等部门对接,实现“进一次门、查多项事”,提升羁系效率,降低滋扰水平。
三、强化抽查结果应用
“双随机一果真”事情,要凭据“全程留痕、责任可溯”的要求,以及“谁检查、谁录入、谁果真”的原则,实时做好抽查结果纪录、事情台账归集、检查结果果真等事情。各有关处室和单元在组织实施“双随机、一果真”羁系事情中要利用省“互联网+羁系”“双随机、一果真”羁系系统,提高信息归集力度,共享抽查结果信息,提升检查效能和水平。对检查中发现的违法违规行为,依法做利益置惩罚事情,并向社会果真行政处罚案件信息,接受社会监视。
四、事情要求
各有关处室和单位要强化责任意识,建设事情领导小组,明确事情要求,凭据事情计划有序开展相关事情,对事情措施不力、责任不落实的部门和小我私家进行通报,确保“双随机一果真”事情落到实处,并将贯彻执行本计划情况、存在的问题、对策措施于12月15日前发送厅规则处。
联系人:厅规则处??邢文,联系电话:027-87879133。
?
附件:1.省农业农村厅2024年度随机抽查事项清单
2.省农业农村厅2024年度随机抽查事情计划表
3.2024年度省级联合抽查计划表
?
?
电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全办公室
2024年1月30日
附件1
省农业农村厅2024年度随机抽查事项清单
序号 | 抽查项目 | 抽查工具 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | 承办 单元 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||||
1 | 农业转基因生物的羁系 | 农业转基因生物研发试验羁系 | 从事农业转基因生物研究试验的科研机构 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《农业转基因生物宁静治理条例》第四条 《农业转基因生物宁静治理条例》第三十八条《电竞论坛农业转基因生物宁静治理实施措施》第三条 | 厅科技与人才处 |
农业转基因生物进口加工企业羁系 | 从事进口转基因生物原料加工的企业 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《农业转基因生物宁静治理条例》第四条 《农业转基因生物宁静治理条例》第三十八条 《电竞论坛农业转基因生物宁静治理实施措施》第三条 | 厅科技与人才处 | ||
2 | 获证农产物质量宁静检测机构进行羁系 | 对农产物质量宁静检测机构连续具备能力情况进行行政检查 | 获证农产物质量宁静检测机构 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《农产物质量宁静法》第四十八条 农业农村部《农产物质量宁静检测机构考核措施》第四条第二款、第二十六条 | 厅农产物质量宁静羁系处 |
3 | 农产物质量宁静的羁系 | 对生产中或者市场上销售的农产物进行行政检查 | 农产物生产企业和农民专业相助经济组织 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《农产物质量宁静法》第五条、第六条、第十二条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第五十二条、第五十三条 | 厅农产物质量宁静羁系处 |
?
?
序号 | 抽查项目 | 抽查工具 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | 承办 单元 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||
4 | 新饲料、新饲料添加剂生产企业、经营者羁系 | 新饲料、新饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 新饲料、新饲料添加剂生产企业、经营者 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《饲料和饲料添加剂治理条例》第十五条 《饲料和饲料添加剂治理条例》第十六条 | 厅畜牧兽医处 |
5 | 饲料、饲料添加剂生产企业、经营者羁系 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 饲料、饲料添加剂生产企业、经营者 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《饲料和饲料添加剂治理条例》第十五条 《饲料和饲料添加剂治理条例》第十六条 | 厅畜牧兽医处 |
6 | 兽药市场、经营运动羁系 | 对兽药生产运动羁系 | 从事兽药生产的企业 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《兽药治理条例》第二条、第三条、第十四条、第四十四条 | 厅畜牧兽医处 |
对兽药生产经营运动羁系 | 从事兽药生物制品经营的企业 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《兽药治理条例》第二条、第三条、第二十五条、第四十四条 《兽药生物制品经营治理措施》第二条 | 厅畜牧兽医处 | ||
序号 | 抽查项目 | 抽查工具 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | 承办 单元 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||
7 | 重点掩护水生野生动物及其制品运动羁系 | 人工繁育国家重点掩护水生野生动物羁系 | 持有《水生野生动物人工繁育许可证》的科研单元、企业、相助组织和小我私家 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《中华人民共和国野生动物掩护法》第二十五条 《中华人民共和国水生野生动物掩护实施条例》第十七条 | 厅渔业渔政治理处 |
出售、购置、利用国家重点掩护水生野生动物及其制品羁系 | 持有《水生野生动物经营许可证》的企业、相助组织和小我私家 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《中华人民共和国野生动物掩护法》第二十八条 《中华人民共和国水生野生动物掩护实施条例》第十八条 《中华人民共和国水生野生动物利用特许措施》第二十一条 | 厅渔业渔政治理处 | ||
8 | 水产苗种羁系 | 对经营未经审定的水产苗种的羁系 | 获得国家级、省级原、良种场资格的苗种生产企业 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《中华人民共和国渔业法》第十六条、第四十四条 《水产苗种治理措施》第十一条,第十二条、第十五条、第十六条、第十九条 《电竞论坛实施〈渔业法〉措施》第八条 《电竞论坛水产苗种治理措施》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条 | 厅渔业渔政治理处 |
对水产原、良种场的水产苗种生产许可证和原、良种场水产苗种生产审批的行政检查 | 获得国家级、省级原、良种场资格的苗种生产企业 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《中华人民共和国渔业法》第十六条、第四十四条 《水产苗种治理措施》第十一条,第十二条、第十五条、第十六条、第十九条 《电竞论坛实施〈渔业法〉措施》第八条 《电竞论坛水产苗种治理措施》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条 | 厅渔业渔政治理处 | ||
?
序号 | 抽查项目 | 抽查工具 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | 承办 单元 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||
9 | 拖拉机和联合收割机驾驶培训机构羁系 | 拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格的行政检查 | 具备培训资格的拖拉机驾驶培训机构 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《中华人民共和国门路交通宁静法》第二十条 ???《拖拉机驾驶培训治理措施》第五、六、七、八条 《电竞论坛农业机械化促进条例》第二十六条 | 厅农机化治理处 |
10 | 国家重点掩护农业野生植物羁系 | 对经营利用国家二级掩护野生植物的运动的行政检查 | 对经营利用国家二级掩护野生植物的单元、企业、社会组织和小我私家 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《中华人民共和国野生植物掩护条例》第十六条 ????????????????????????????《中华人民共和国野生植物掩护条例》第十八条 ????????????????????????????????《农业野生植物掩护措施》《湖北农业生态情况掩护条例》第二十二条 | 省农业生态情况掩护总站 |
11 | 种子监视检查 | 种子生产经营者 | 本省省级以上核发种子生产经营许可证的企业 | 一般检查事项 | 现场 检查 | 省农业农村厅 | 《中华人民共和国种子法》第四十七条 《电竞论坛实施<中华人民共和国种子法>措施》第十四条 《电竞论坛关于农作物种子生产经营运动监视治理的暂行划定》第五条 | 省种子治理局 |
?
?
?
附件2
省农业农村厅2024年度随机抽查事情计划表
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查工具 | 抽查比例 | 检查部门 | 实施时间 |
1 | 农业转基因生物宁静羁系 | 对农业转基因生物研究试验的羁系 | 从事农业转基因生物研究试验的科研机构 | 30% | 厅科技与人才处 | 2-11月 |
对农业转基因生物加工企业的羁系 | 从事进口转基因生物原料加工的企业 | 10% | 厅科技与人才处 | 2-11月 | ||
2 | 获证农产物质量宁静检测机构进行羁系 | 对农产物质量宁静检测机构连续具备能力情况进行行政检查 | 获证农产物质量宁静检测机构 | 12% | 厅农产物质量宁静羁系处 | 2-11月 |
3 | 农产物质量宁静的羁系 | 对生产中或者市场上销售的农产物进行行政检查 | 农产物生产企业和农民专业相助经济组织 | 0.3% | 厅农产物质量宁静羁系处 | 2-11月 |
4 | 新饲料、新饲料添加剂生产企业、经营者羁系 | 对新饲料、新饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 新饲料、新饲料添加剂生产企业、经营者 | 6% | 厅畜牧兽医处 | 2-11月 |
5 | 饲料、饲料添加剂生产企业、经营者羁系 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 饲料、饲料添加剂生产企业、经营者 | 6% | 厅畜牧兽医处 | 2-11月 |
6 | 兽药市场、经营运动羁系 | 对兽药生产运动的 行政检查 | 从事兽药生产的企业 | 10% | 厅畜牧兽医处 | 2-11月 |
对兽药经营运动的 行政检查 | 从事兽药生物制品 经营的企业 | 6% | 厅畜牧兽医处 | 2-11月 |
?
?
?
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查工具 | 抽查比例 | 检查部门 | 实施时间 |
7 | 重点掩护水生野生动物及其制品运动羁系 | 人工繁育国家重点掩护水生野生动物羁系 | 持有《水生野生动物人工繁育许可证》的科研单元、企业、相助组织和小我私家 | 1% | 厅渔业渔政 治理处 | 3-12月 |
出售、购置、利用国家重点掩护水生野生动物及其制品羁系 | 持有《水生野生动物经营许可证》的企业、相助组织和小我私家 | 1% | 治理处 | 3-12月 | ||
8 | 水产苗种羁系 | 对经营未经审定的水产苗种的羁系 | 获得国家级、省级原、良种场资格的苗种生产企业 | 3% | 治理处 | 3-12月 |
对水产原、良种场的水产苗种生产许可证和原、良种场水产苗种生产审批的行政检查 | 获得国家级、省级原、良种场资格的苗种生产企业 | 3% | 治理处 | 3-12月 | ||
9 | 拖拉机和联合收割机驾驶培训机构羁系 | 拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格的行政检查 | 具备培训资格的拖拉机驾驶培训机构 | 10% | 厅农业机械化治理处 | 8-10月 |
?
?
?
?
?
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查工具 | 抽查比例 | 检查部门 | 实施时间 |
10 | 国家重点掩护 农业野生植物羁系 | 对经营利用国家二级掩护野生植物的运动的行政检查 | 对经营利用国家二级掩护野生植物的单元、企业、社会组织和小我私家 | 10% | 省农业生态情况掩护站 | 2-11月 |
11 | 种子监视检查 | 种子生产经营者 | 本省省级以上核发种子生产经营许可证的企业 | 10% | 省种子 治理局 | 2-11月 |
12 | 农药羁系 | 农药监视检查 | 农药生产者、经营者,农药挂号试验单元 | 3% | 省植物掩护站 | 2-11月 |
13 | 农业生产资料羁系 | 对肥料的监视检查 | 肥料生产企业 | 10% | 省耕地质量与肥料事情总站 | 3-11月 |
附件3
2024年度省级部门联合抽查计划表
填报单元:省农业农村厅
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查工具 | 抽查比例 | 配合部门 | 实施时间 | 实施层级及牵头处室、单元 |
1 | 农业转基因生物宁静检查 | 农业转基因生物宁静监视检查 | 在我国境内外从事农业转基因生物研究、实验、生产、加工、经营和进口、出口运动的单元小我私家 | 2% | 省生态情况厅 武汉海关 | 3-11月 | 实施层级:省级 牵头单元:省农业农村厅科技与人才处 |
2 | 水生野生动物及其制品利用运动的检查 | 水生野生动物及其制品利用运动的监视检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单元、企业、社会组织、小我私家 | 2% | 省市场 监视治理局 | 3-11月 | 实施层级:省级 牵头处室:省农业农村厅渔业渔政治理处 |
相关附件:





鄂公网安备42010602000690号