2024年11月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 2024年11月全省经营主体分类情况表(四) | |||||||||
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2024年11月末总户数(户) | 2023年11月末总户数(户) | 增长率% | 2024年1-11月新挂号户数(户) | 2023年1-11月新挂号户数(户) | 增长率% | 2024年11月新挂号户数(户) | 2023年11月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 120645 | 119346? | 1.09% | 4950? | 7195? | -31.20% | 423? | 576? | -26.56% |
| 省本级 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6405 | 6384? | 0.33% | 270? | 496? | -45.56% | 24? | 47? | -48.94% |
| 黄? 石 | 3812 | 3799? | 0.34% | 124? | 127? | -2.36% | 8? | 12? | -33.33% |
| 十? 堰 | 10961 | 11136? | -1.57% | 241? | 554? | -56.50% | 26? | 34? | -23.53% |
| 宜? 昌 | 10077 | 10024? | 0.53% | 566? | 734? | -22.89% | 43? | 107? | -59.81% |
| 襄? 阳 | 9109 | 8966? | 1.59% | 378? | 510? | -25.88% | 36? | 36? | 0.00% |
| 鄂? 州 | 2186 | 2152? | 1.58% | 86? | 112? | -23.21% | 5? | 10? | -50.00% |
| 荆? 门 | 8025 | 7912? | 1.43% | 317? | 469? | -32.41% | 32? | 40? | -20.00% |
| 孝? 感 | 8028 | 7879? | 1.89% | 452? | 553? | -18.26% | 37? | 47? | -21.28% |
| 荆? 州 | 12455 | 12337? | 0.96% | 495? | 777? | -36.29% | 39? | 46? | -15.22% |
| 黄? 冈 | 14285 | 13784? | 3.63% | 742? | 856? | -13.32% | 69? | 57? | 21.05% |
| 咸? 宁 | 7338 | 7227? | 1.54% | 311? | 386? | -19.43% | 26? | 25? | 4.00% |
| 随? 州 | 5315 | 5259? | 1.06% | 236? | 293? | -19.45% | 22? | 19? | 15.79% |
| 恩? 施 | 14344 | 14423? | -0.55% | 315? | 653? | -51.76% | 35? | 53? | -33.96% |
| 仙? 桃 | 2245 | 2170? | 3.46% | 128? | 147? | -12.93% | 11? | 5? | 120.00% |
| 潜? 江 | 1824 | 1782? | 2.36% | 99? | 205? | -51.71% | 0? | 13? | -100.00% |
| 天? 门 | 3867 | 3746? | 3.23% | 179? | 310? | -42.26% | 8? | 25? | -68.00% |
| 林? 区 | 369 | 366? | 0.82% | 11? | 13? | -15.38% | 2? | 0? | |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号