2024年12月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 2024年12月全省经营主体分类情况表(四) | |||||||||
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2024年12月末总户数(户) | 2023年12月末总户数(户) | 增长率% | 2024年1-12月新挂号户数(户) | 2023年1-12月新挂号户数(户) | 增长率% | 2024年12月新挂号户数(户) | 2023年12月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 120692 | 119679? | 0.85% | 5180? | 7812? | -33.69% | 230? | 617? | -62.72% |
| 省本级 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6415 | 6393? | 0.34% | 287? | 525? | -45.33% | 17? | 29? | -41.38% |
| 黄? 石 | 3814 | 3802? | 0.32% | 130? | 144? | -9.72% | 6? | 17? | -64.71% |
| 十? 堰 | 10958 | 11174? | -1.93% | 257? | 599? | -57.10% | 16? | 45? | -64.44% |
| 宜? 昌 | 10075 | 10051? | 0.24% | 587? | 796? | -26.26% | 21? | 62? | -66.13% |
| 襄? 阳 | 9115 | 8998? | 1.30% | 398? | 557? | -28.55% | 20? | 47? | -57.45% |
| 鄂? 州 | 2183 | 2157? | 1.21% | 87? | 120? | -27.50% | 1? | 8? | -87.50% |
| 荆? 门 | 8021 | 7921? | 1.26% | 329? | 497? | -33.80% | 12? | 28? | -57.14% |
| 孝? 感 | 8028 | 7898? | 1.65% | 475? | 597? | -20.44% | 23? | 44? | -47.73% |
| 荆? 州 | 12456 | 12348? | 0.87% | 514? | 858? | -40.09% | 19? | 81? | -76.54% |
| 黄? 冈 | 14299 | 13841? | 3.31% | 774? | 940? | -17.66% | 32? | 84? | -61.90% |
| 咸? 宁 | 7351 | 7265? | 1.18% | 331? | 424? | -21.93% | 20? | 38? | -47.37% |
| 随? 州 | 5318 | 5282? | 0.68% | 241? | 326? | -26.07% | 5? | 33? | -84.85% |
| 恩? 施 | 14343 | 14453? | -0.76% | 331? | 708? | -53.25% | 16? | 55? | -70.91% |
| 仙? 桃 | 2244 | 2183? | 2.79% | 130? | 163? | -20.25% | 2? | 16? | -87.50% |
| 潜? 江 | 1827 | 1786? | 2.30% | 104? | 214? | -51.40% | 5? | 9? | -44.44% |
| 天? 门 | 3875 | 3759? | 3.09% | 193? | 330? | -41.52% | 14? | 20? | -30.00% |
| 林? 区 | 370 | 368? | 0.54% | 12? | 14? | -14.29% | 1? | 1? | 0.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号