2025年1月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 2025年1月全省经营主体分类情况表(四) | ||||||
| 农民专业相助社 | ||||||
| 2025年1月末总户数(户) | 2024年1月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1月新挂号户数(户) | 2024年1月新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 120756 | 119157? | 1.34% | 382? | 541 | -29.39% |
| 省本级 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
| 武? 汉 | 6428 | 6407? | 0.33% | 27? | 32 | -15.63% |
| 黄? 石 | 3816 | 3770? | 1.22% | 11? | 12 | -8.33% |
| 十? 堰 | 10939 | 11032? | -0.84% | 26? | 14 | 85.71% |
| 宜? 昌 | 10089 | 10088? | 0.01% | 44? | 62 | -29.03% |
| 襄? 阳 | 9129 | 9000? | 1.43% | 36? | 35 | 2.86% |
| 鄂? 州 | 2181 | 2159? | 1.02% | 6? | 8 | -25.00% |
| 荆? 门 | 8016 | 7946? | 0.88% | 19? | 32 | -40.63% |
| 孝? 感 | 8033 | 7804? | 2.93% | 34? | 79 | -56.96% |
| 荆? 州 | 12458 | 12288? | 1.38% | 34? | 57 | -40.35% |
| 黄? 冈 | 14337 | 13674? | 4.85% | 55? | 71 | -22.54% |
| 咸? 宁 | 7351 | 7250? | 1.39% | 16? | 44 | -63.64% |
| 随? 州 | 5329 | 5293? | 0.68% | 21? | 25 | -16.00% |
| 恩? 施 | 14322 | 14386? | -0.44% | 19? | 32 | -40.63% |
| 仙? 桃 | 2245 | 2198? | 2.14% | 9? | 19 | -52.63% |
| 潜? 江 | 1830 | 1786? | 2.46% | 11? | 5 | 120.00% |
| 天? 门 | 3883 | 3708? | 4.72% | 13? | 13 | 0.00% |
| 林? 区 | 370 | 368? | 0.54% | 1? | 1 | 0.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号