2025年2月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 2025年2月全省经营主体分类情况表(四) | |||||||||
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年2月末总户数(户) | 2024年2月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-2月新挂号户数(户) | 2024年1-2月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年2月新挂号户数(户) | 2024年2月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 120595 | 119622? | 0.81% | 736? | 807 | -8.80% | 354? | 266? | 33.08% |
| 省本级 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6429 | 6407? | 0.34% | 47? | 45 | 4.44% | 20? | 13? | 53.85% |
| 黄? 石 | 3809 | 3766? | 1.14% | 18? | 20 | -10.00% | 7? | 8? | -12.50% |
| 十? 堰 | 10893 | 11063? | -1.54% | 43? | 26 | 65.38% | 17? | 12? | 41.67% |
| 宜? 昌 | 10075 | 10091? | -0.16% | 78? | 87 | -10.34% | 34? | 25? | 36.00% |
| 襄? 阳 | 9115 | 9003? | 1.24% | 59? | 52 | 13.46% | 23? | 17? | 35.29% |
| 鄂? 州 | 2182 | 2155? | 1.25% | 12? | 9 | 33.33% | 6? | 1? | 500.00% |
| 荆? 门 | 8011 | 7945? | 0.83% | 43? | 50 | -14.00% | 24? | 18? | 33.33% |
| 孝? 感 | 8029 | 7929? | 1.26% | 63? | 147 | -57.14% | 29? | 68? | -57.35% |
| 荆? 州 | 12422 | 12269? | 1.25% | 77? | 76 | 1.32% | 43? | 19? | 126.32% |
| 黄? 冈 | 14354 | 13921? | 3.11% | 108? | 100 | 8.00% | 53? | 29? | 82.76% |
| 咸? 宁 | 7333 | 7245? | 1.21% | 37? | 54 | -31.48% | 21? | 10? | 110.00% |
| 随? 州 | 5327 | 5289? | 0.72% | 33? | 29 | 13.79% | 12? | 4? | 200.00% |
| 恩? 施 | 14274 | 14402? | -0.89% | 53? | 53 | 0.00% | 34? | 21? | 61.90% |
| 仙? 桃 | 2248 | 2201? | 2.14% | 17? | 27 | -37.04% | 8? | 8? | 0.00% |
| 潜? 江 | 1835 | 1787? | 2.69% | 20? | 8 | 150.00% | 9? | 3? | 200.00% |
| 天? 门 | 3889 | 3781? | 2.86% | 26? | 23 | 13.04% | 13? | 10? | 30.00% |
| 林? 区 | 370 | 368? | 0.54% | 2? | 1 | 100.00% | 1? | 0? | |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号