2025年3月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 2025年3月全省经营主体分类情况表(四) | |||||||||
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年3月末总户数(户) | 2024年3月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-3月新挂号户数(户) | 2024年1-3月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年3月新挂号户数(户) | 2024年3月新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 120690? | 120518? | 0.14% | 1154? | 1484? | -22.24% | 418? | 677? | -38.26% |
| 武? 汉 | 6436? | 6428? | 0.12% | 67? | 77? | -12.99% | 20? | 32? | -37.50% |
| 黄? 石 | 3810? | 3806? | 0.11% | 24? | 26? | -7.69% | 6? | 6? | 0.00% |
| 十? 堰 | 10890? | 11146? | -2.30% | 70? | 64? | 9.38% | 27? | 38? | -28.95% |
| 宜? 昌 | 10096? | 10239? | -1.40% | 124? | 256? | -51.56% | 46? | 169? | -72.78% |
| 襄? 阳 | 9102? | 9053? | 0.54% | 95? | 92? | 3.26% | 36? | 40? | -10.00% |
| 鄂? 州 | 2180? | 2164? | 0.74% | 16? | 19? | -15.79% | 4? | 10? | -60.00% |
| 荆? 门 | 8014? | 7969? | 0.56% | 69? | 82? | -15.85% | 26? | 32? | -18.75% |
| 孝? 感 | 8043? | 8023? | 0.25% | 92? | 165? | -44.24% | 29? | 18? | 61.11% |
| 荆? 州 | 12433? | 12394? | 0.31% | 128? | 143? | -10.49% | 51? | 67? | -23.88% |
| 黄? 冈 | 14381? | 14031? | 2.49% | 169? | 239? | -29.29% | 61? | 139? | -56.12% |
| 咸? 宁 | 7335? | 7307? | 0.38% | 58? | 68? | -14.71% | 21? | 14? | 50.00% |
| 随? 州 | 5337? | 5308? | 0.55% | 51? | 55? | -7.27% | 18? | 26? | -30.77% |
| 恩? 施 | 14260? | 14477? | -1.50% | 83? | 82? | 1.22% | 30? | 29? | 3.45% |
| 仙? 桃 | 2253? | 2207? | 2.08% | 25? | 40? | -37.50% | 8? | 13? | -38.46% |
| 潜? 江 | 1848? | 1795? | 2.95% | 36? | 21? | 71.43% | 16? | 13? | 23.08% |
| 天? 门 | 3903? | 3802? | 2.66% | 44? | 53? | -16.98% | 18? | 30? | -40.00% |
| 林? 区 | 369? | 369? | 0.00% | 3? | 2? | 50.00% | 1? | 1? | 0.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号