2025年4月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 2025年4月全省经营主体分类情况表(四) | |||||||||
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年4月末总户数(户) | 2024年4月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-4月新挂号户数(户) | 2024年1-4月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年4月新挂号户数(户) | 2024年4月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 120645 | 120605? | 0.03% | 1621 | 2052? | -21.00% | 467? | 568? | -17.78% |
| 省本级 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6429 | 6431? | -0.03% | 91 | 107? | -14.95% | 24? | 30? | -20.00% |
| 黄? 石 | 3807 | 3812? | -0.13% | 35 | 40? | -12.50% | 11? | 14? | -21.43% |
| 十? 堰 | 10850 | 11121? | -2.44% | 102 | 78? | 30.77% | 32? | 14? | 128.57% |
| 宜? 昌 | 10099 | 10254? | -1.51% | 162 | 307? | -47.23% | 38? | 51? | -25.49% |
| 襄? 阳 | 9084 | 9078? | 0.07% | 132 | 136? | -2.94% | 37? | 44? | -15.91% |
| 鄂? 州 | 2180 | 2174? | 0.28% | 22 | 34? | -35.29% | 6? | 15? | -60.00% |
| 荆? 门 | 8007 | 7991? | 0.20% | 95 | 122? | -22.13% | 26? | 40? | -35.00% |
| 孝? 感 | 8056 | 8057? | -0.01% | 134 | 218? | -38.53% | 42? | 53? | -20.75% |
| 荆? 州 | 12412 | 12424? | -0.10% | 181 | 203? | -10.84% | 53? | 60? | -11.67% |
| 黄? 冈 | 14397 | 14100? | 2.11% | 225 | 334? | -32.63% | 56? | 95? | -41.05% |
| 咸? 宁 | 7337 | 7235? | 1.41% | 91 | 92? | -1.09% | 33? | 24? | 37.50% |
| 随? 州 | 5338 | 5318? | 0.38% | 75 | 82? | -8.54% | 24? | 27? | -11.11% |
| 恩? 施 | 14252 | 14490? | -1.64% | 128 | 138? | -7.25% | 45? | 56? | -19.64% |
| 仙? 桃 | 2262 | 2210? | 2.35% | 39 | 55? | -29.09% | 14? | 15? | -6.67% |
| 潜? 江 | 1853 | 1800? | 2.94% | 45 | 33? | 36.36% | 9? | 12? | -25.00% |
| 天? 门 | 3913 | 3741? | 4.60% | 61 | 71? | -14.08% | 17? | 18? | -5.56% |
| 林? 区 | 369 | 369? | 0.00% | 3 | 2? | 50.00% | 0? | 0? | |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号