2025年7月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年7月末总户数(户) | 2024年7月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-7月新挂号户数(户) | 2024年1-7月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年7月新挂号户数(户) | 2024年7月新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 119992? | 120409? | -0.35% | 2643? | 3346? | -21.01% | 317? | 345? | -8.12% |
| 省本级 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6418? | 6404? | 0.22% | 158? | 181? | -12.71% | 21? | 16? | 31.25% |
| 黄? 石 | 3783? | 3816? | -0.86% | 54? | 98? | -44.90% | 9? | 7? | 28.57% |
| 十? 堰 | 10657? | 11066? | -3.70% | 166? | 156? | 6.41% | 21? | 20? | 5.00% |
| 宜? 昌 | 10048? | 10085? | -0.37% | 247? | 416? | -40.63% | 27? | 25? | 8.00% |
| 襄? 阳 | 9005? | 9075? | -0.77% | 207? | 245? | -15.51% | 21? | 30? | -30.00% |
| 鄂? 州 | 2176? | 2185? | -0.41% | 43? | 62? | -30.65% | 7? | 7? | 0.00% |
| 荆? 门 | 7950? | 8015? | -0.81% | 170? | 214? | -20.56% | 20? | 26? | -23.08% |
| 孝? 感 | 8021? | 8025? | -0.05% | 195? | 325? | -40.00% | 18? | 37? | -51.35% |
| 荆? 州 | 12371? | 12436? | -0.52% | 312? | 350? | -10.86% | 46? | 47? | -2.13% |
| 黄? 冈 | 14402? | 14154? | 1.75% | 347? | 499? | -30.46% | 44? | 37? | 18.92% |
| 咸? 宁 | 7298? | 7194? | 1.45% | 146? | 148? | -1.35% | 18? | 13? | 38.46% |
| 随? 州 | 5328? | 5312? | 0.30% | 141? | 156? | -9.62% | 18? | 27? | -33.33% |
| 恩? 施 | 14130? | 14402? | -1.89% | 218? | 212? | 2.83% | 22? | 18? | 22.22% |
| 仙? 桃 | 2253? | 2221? | 1.44% | 59? | 88? | -32.95% | 9? | 8? | 12.50% |
| 潜? 江 | 1862? | 1821? | 2.25% | 73? | 74? | -1.35% | 8? | 15? | -46.67% |
| 天? 门 | 3928? | 3829? | 2.59% | 103? | 115? | -10.43% | 8? | 11? | -27.27% |
| 林? 区 | 362? | 369? | -1.90% | 4? | 7? | -42.86% | 0? | 1? | -100.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号