2025年8月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年8月末总户数(户) | 2024年8月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-8月新挂号户数(户) | 2024年1-8月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年8月新挂号户数(户) | 2024年8月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 119605 | 120353 | -0.62% | 2970? | 3719? | -20.14% | 327? | 373? | -12.33% |
| 省本级 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6391 | 6395 | -0.06% | 172? | 202? | -14.85% | 14? | 21? | -33.33% |
| 黄? 石 | 3769 | 3817 | -1.26% | 57? | 105? | -45.71% | 3? | 7? | -57.14% |
| 十? 堰 | 10570 | 11043 | -4.28% | 208? | 177? | 17.51% | 42? | 21? | 100.00% |
| 宜? 昌 | 10014 | 10063 | -0.49% | 276? | 450? | -38.67% | 29? | 34? | -14.71% |
| 襄? 阳 | 8979 | 9075 | -1.06% | 234? | 275? | -14.91% | 27? | 30? | -10.00% |
| 鄂? 州 | 2170 | 2189 | -0.87% | 48? | 71? | -32.39% | 5? | 9? | -44.44% |
| 荆? 门 | 7928 | 8000 | -0.90% | 193? | 235? | -17.87% | 23? | 21? | 9.52% |
| 孝? 感 | 7997 | 8025 | -0.35% | 211? | 363? | -41.87% | 16? | 38? | -57.89% |
| 荆? 州 | 12349 | 12448 | -0.80% | 352? | 403? | -12.66% | 40? | 53? | -24.53% |
| 黄? 冈 | 14382 | 14177 | 1.45% | 377? | 554? | -31.95% | 30? | 55? | -45.45% |
| 咸? 宁 | 7285 | 7180 | 1.46% | 168? | 162? | 3.70% | 22? | 14? | 57.14% |
| 随? 州 | 5318 | 5317 | 0.02% | 160? | 180? | -11.11% | 19? | 24? | -20.83% |
| 恩? 施 | 14054 | 14371 | -2.21% | 249? | 222? | 12.16% | 31? | 10? | 210.00% |
| 仙? 桃 | 2259 | 2224 | 1.57% | 71? | 98? | -27.55% | 12? | 10? | 20.00% |
| 潜? 江 | 1861 | 1825 | 1.97% | 83? | 84? | -1.19% | 10? | 10? | 0.00% |
| 天? 门 | 3919 | 3839 | 2.08% | 107? | 131? | -18.32% | 4? | 16? | -75.00% |
| 林? 区 | 360 | 365 | -1.37% | 4? | 7? | -42.86% | 0? | 0? | |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号