2025年9月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年9月末总户数(户) | 2024年9月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-9月新挂号户数(户) | 2024年1-9月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年9月新挂号户数(户) | 2024年9月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 119314 | 120463 | -0.95% | 3282? | 4183? | -21.54% | 312? | 464? | -32.76% |
| 省本级 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6371 | 6390 | -0.30% | 191? | 226? | -15.49% | 19? | 24? | -20.83% |
| 黄? 石 | 3764 | 3818 | -1.41% | 67? | 113? | -40.71% | 10? | 8? | 25.00% |
| 十? 堰 | 10490 | 11014 | -4.76% | 228? | 204? | 11.76% | 20? | 27? | -25.93% |
| 宜? 昌 | 10009 | 10068 | -0.59% | 313? | 499? | -37.27% | 37? | 49? | -24.49% |
| 襄? 阳 | 8956 | 9077 | -1.33% | 255? | 312? | -18.27% | 21? | 37? | -43.24% |
| 鄂? 州 | 2168 | 2191 | -1.05% | 51? | 76? | -32.89% | 3? | 5? | -40.00% |
| 荆? 门 | 7909 | 8000 | -1.14% | 207? | 261? | -20.69% | 14? | 26? | -46.15% |
| 孝? 感 | 8001 | 8008 | -0.09% | 236? | 389? | -39.33% | 25? | 26? | -3.85% |
| 荆? 州 | 12327 | 12455 | -1.03% | 397? | 446? | -10.99% | 45? | 43? | 4.65% |
| 黄? 冈 | 14361 | 14226 | 0.95% | 407? | 636? | -36.01% | 30? | 82? | -63.41% |
| 咸? 宁 | 7272 | 7250 | 0.30% | 189? | 182? | 3.85% | 21? | 20? | 5.00% |
| 随? 州 | 5313 | 5319 | -0.11% | 181? | 203? | -10.84% | 21? | 23? | -8.70% |
| 恩? 施 | 13991 | 14359 | -2.56% | 277? | 256? | 8.20% | 28? | 34? | -17.65% |
| 仙? 桃 | 2256 | 2231 | 1.12% | 76? | 113? | -32.74% | 5? | 15? | -66.67% |
| 潜? 江 | 1855 | 1831 | 1.31% | 89? | 97? | -8.25% | 6? | 13? | -53.85% |
| 天? 门 | 3914 | 3859 | 1.43% | 113? | 161? | -29.81% | 6? | 30? | -80.00% |
| 林? 区 | 357 | 367 | -2.72% | 5? | 9? | -44.44% | 1? | 2? | -50.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号