2025年10月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年10月末总户数(户) | 2024年10月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-10月新挂号户数(户) | 2024年1-10月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年10月新挂号户数(户) | 2024年10月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 119166 | 120559 | -1.16% | 3577 | 4527? | -20.99% | 295? | 344? | -14.24% |
| 省本级 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6353 | 6400 | -0.73% | 207 | 246? | -15.85% | 16? | 20? | -20.00% |
| 黄? 石 | 3756 | 3816 | -1.57% | 70 | 116? | -39.66% | 3? | 3? | 0.00% |
| 十? 堰 | 10456 | 10983 | -4.80% | 258 | 215? | 20.00% | 30? | 11? | 172.73% |
| 宜? 昌 | 10003 | 10070 | -0.67% | 343 | 523? | -34.42% | 30? | 24? | 25.00% |
| 襄? 阳 | 8939 | 9091 | -1.67% | 268 | 342? | -21.64% | 13? | 30? | -56.67% |
| 鄂? 州 | 2161 | 2191 | -1.37% | 52 | 81? | -35.80% | 1? | 5? | -80.00% |
| 荆? 门 | 7887 | 8010 | -1.54% | 217 | 285? | -23.86% | 10? | 24? | -58.33% |
| 孝? 感 | 7993 | 8018 | -0.31% | 252 | 415? | -39.28% | 16? | 26? | -38.46% |
| 荆? 州 | 12307 | 12443 | -1.09% | 419 | 456? | -8.11% | 22? | 10? | 120.00% |
| 黄? 冈 | 14353 | 14241 | 0.79% | 438 | 673? | -34.92% | 31? | 37? | -16.22% |
| 咸? 宁 | 7284 | 7336 | -0.71% | 226 | 285? | -20.70% | 37? | 103? | -64.08% |
| 随? 州 | 5336 | 5309 | 0.51% | 222 | 214? | 3.74% | 41? | 11? | 272.73% |
| 恩? 施 | 13965 | 14354 | -2.71% | 304 | 280? | 8.57% | 27? | 24? | 12.50% |
| 仙? 桃 | 2250 | 2235 | 0.67% | 78 | 117? | -33.33% | 2? | 4? | -50.00% |
| 潜? 江 | 1859 | 1830 | 1.58% | 99 | 99? | 0.00% | 10? | 2? | 400.00% |
| 天? 门 | 3911 | 3865 | 1.19% | 119 | 171? | -30.41% | 6? | 10? | -40.00% |
| 林? 区 | 353 | 367 | -3.81% | 5 | 9? | -44.44% | 0? | 0? | |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号