2025年12月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2025年12月末总户数(户) | 2024年12月末总户数(户) | 增长率% | 2025年1-12月新挂号户数(户) | 2024年1-12月新挂号户数(户) | 增长率% | 2025年12月新挂号户数(户) | 2024年12月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 119154 | 120692 | -1.27% | 4150 | 5180? | -19.88% | 157? | 230? | -31.74% |
| 武? 汉 | 6360 | 6415 | -0.86% | 241 | 287? | -16.03% | 6? | 17? | -64.71% |
| 黄? 石 | 3742 | 3814 | -1.89% | 76 | 130? | -41.54% | 2? | 6? | -66.67% |
| 十? 堰 | 10399 | 10958 | -5.10% | 293 | 257? | 14.01% | 10? | 16? | -37.50% |
| 宜? 昌 | 10008 | 10075 | -0.67% | 388 | 587? | -33.90% | 13? | 21? | -38.10% |
| 襄? 阳 | 8934 | 9115 | -1.99% | 297 | 398? | -25.38% | 3? | 20? | -85.00% |
| 鄂? 州 | 2157 | 2183 | -1.19% | 56 | 87? | -35.63% | 0? | 1? | -100.00% |
| 荆? 门 | 7883 | 8021 | -1.72% | 259 | 329? | -21.28% | 12? | 12? | 0.00% |
| 孝? 感 | 7996 | 8028 | -0.40% | 287 | 475? | -39.58% | 12? | 23? | -47.83% |
| 荆? 州 | 12300 | 12456 | -1.25% | 470 | 514? | -8.56% | 19? | 19? | 0.00% |
| 黄? 冈 | 14425 | 14299 | 0.88% | 563 | 774? | -27.26% | 31? | 32? | -3.13% |
| 咸? 宁 | 7287 | 7351 | -0.87% | 264 | 331? | -20.24% | 13? | 20? | -35.00% |
| 随? 州 | 5362 | 5318 | 0.83% | 267 | 241? | 10.79% | 13? | 5? | 160.00% |
| 恩? 施 | 13933 | 14343 | -2.86% | 343 | 331? | 3.63% | 13? | 16? | -18.75% |
| 仙? 桃 | 2252 | 2244 | 0.36% | 91 | 130? | -30.00% | 4? | 2? | 100.00% |
| 潜? 江 | 1861 | 1827 | 1.86% | 111 | 104? | 6.73% | 5? | 5? | 0.00% |
| 天? 门 | 3913 | 3875 | 0.98% | 139 | 193? | -27.98% | 1? | 14? | -92.86% |
| 林? 区 | 342 | 370 | -7.57% | 5 | 12? | -58.33% | 0? | 1? | -100.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号