2026年01月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | ||||||
| 2026年1月末总户数(户) | 2025年1月末总户数(户) | 增长率% | 2026年1月新挂号户数(户) | 2025年1月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 119052 | 120756 | -1.41% | 490? | 382? | 28.27% |
| 武? 汉 | 6351 | 6428 | -1.20% | 25? | 27? | -7.41% |
| 黄? 石 | 3733 | 3816 | -2.18% | 11? | 11? | 0.00% |
| 十? 堰 | 10352 | 10939 | -5.37% | 31? | 26? | 19.23% |
| 宜? 昌 | 10039 | 10089 | -0.50% | 94? | 44? | 113.64% |
| 襄? 阳 | 8898 | 9129 | -2.53% | 23? | 36? | -36.11% |
| 鄂? 州 | 2155 | 2181 | -1.19% | 7? | 6? | 16.67% |
| 荆? 门 | 7877 | 8016 | -1.73% | 26? | 19? | 36.84% |
| 孝? 感 | 8000 | 8033 | -0.41% | 33? | 34? | -2.94% |
| 荆? 州 | 12303 | 12458 | -1.24% | 49? | 34? | 44.12% |
| 黄? 冈 | 14440 | 14337 | 0.72% | 57? | 55? | 3.64% |
| 咸? 宁 | 7290 | 7351 | -0.83% | 27? | 16? | 68.75% |
| 随? 州 | 5378 | 5329 | 0.92% | 42? | 21? | 100.00% |
| 恩? 施 | 13903 | 14322 | -2.93% | 31? | 19? | 63.16% |
| 仙? 桃 | 2252 | 2245 | 0.31% | 8? | 9? | -11.11% |
| 潜? 江 | 1844 | 1830 | 0.77% | 5? | 11? | -54.55% |
| 天? 门 | 3926 | 3883 | 1.11% | 21? | 13? | 61.54% |
| 林? 区 | 311 | 370 | -15.95% | 0? | 1? | -100.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号