2026年02月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2026年2月末总户数(户) | 2025年2月末总户数(户) | 增长率% | 2026年1-2月新挂号户数(户) | 2025年1-2月新挂号户数(户) | 增长率% | 2026年2月新挂号户数(户) | 2025年2月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 118871 | 120595 | -1.43% | 770? | 736? | 4.62% | 280? | 354? | -20.90% |
| 省本级 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |||
| 武? 汉 | 6332 | 6429 | -1.51% | 33? | 47? | -29.79% | 8? | 20? | -60.00% |
| 黄? 石 | 3735 | 3809 | -1.94% | 17? | 18? | -5.56% | 6? | 7? | -14.29% |
| 十? 堰 | 10301 | 10893 | -5.43% | 44? | 43? | 2.33% | 13? | 17? | -23.53% |
| 宜? 昌 | 10041 | 10075 | -0.34% | 133? | 78? | 70.51% | 39? | 34? | 14.71% |
| 襄? 阳 | 8888 | 9115 | -2.49% | 43? | 59? | -27.12% | 20? | 23? | -13.04% |
| 鄂? 州 | 2156 | 2182 | -1.19% | 9? | 12? | -25.00% | 2? | 6? | -66.67% |
| 荆? 门 | 7869 | 8011 | -1.77% | 49? | 43? | 13.95% | 23? | 24? | -4.17% |
| 孝? 感 | 7986 | 8029 | -0.54% | 53? | 63? | -15.87% | 20? | 29? | -31.03% |
| 荆? 州 | 12274 | 12422 | -1.19% | 78? | 77? | 1.30% | 29? | 43? | -32.56% |
| 黄? 冈 | 14437 | 14354 | 0.58% | 90? | 108? | -16.67% | 33? | 53? | -37.74% |
| 咸? 宁 | 7286 | 7333 | -0.64% | 51? | 37? | 37.84% | 24? | 21? | 14.29% |
| 随? 州 | 5371 | 5327 | 0.83% | 58? | 33? | 75.76% | 16? | 12? | 33.33% |
| 恩? 施 | 13862 | 14274 | -2.89% | 49? | 53? | -7.55% | 18? | 34? | -47.06% |
| 仙? 桃 | 2259 | 2248 | 0.49% | 20? | 17? | 17.65% | 12? | 8? | 50.00% |
| 潜? 江 | 1842 | 1835 | 0.38% | 12? | 20? | -40.00% | 7? | 9? | -22.22% |
| 天? 门 | 3925 | 3889 | 0.93% | 31? | 26? | 19.23% | 10? | 13? | -23.08% |
| 林? 区 | 307 | 370 | -17.03% | 0? | 2? | -100.00% | 0? | 1? | -100.00% |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号