2026年04月全省经营主体分类情况表(农民专业相助社)
| 农民专业相助社 | |||||||||
| 2026年4月末总户数(户) | 2025年4月末总户数(户) | 增长率% | 2026年1-4月新挂号户数(户) | 2025年1-4月新挂号户数(户) | 增长率% | 2026年4月新挂号户数(户) | 2025年4月? 新挂号户数(户) | 增长率% | |
| 全? 省 | 118645 | 120645 | -1.66% | 1438 | 1621 | -11.29% | 258? | 467? | -44.75% |
| 武? 汉 | 6310 | 6429 | -1.85% | 55 | 91 | -39.56% | 11? | 24? | -54.17% |
| 黄? 石 | 3715 | 3807 | -2.42% | 25 | 35 | -28.57% | 4? | 11? | -63.64% |
| 十? 堰 | 10248 | 10850 | -5.55% | 96 | 102 | -5.88% | 12? | 32? | -62.50% |
| 宜? 昌 | 10019 | 10099 | -0.79% | 187 | 162 | 15.43% | 16? | 38? | -57.89% |
| 襄? 阳 | 8883 | 9084 | -2.21% | 102 | 132 | -22.73% | 25? | 37? | -32.43% |
| 鄂? 州 | 2146 | 2180 | -1.56% | 17 | 22 | -22.73% | 4? | 6? | -33.33% |
| 荆? 门 | 7853 | 8007 | -1.92% | 96 | 95 | 1.05% | 19? | 26? | -26.92% |
| 孝? 感 | 7985 | 8056 | -0.88% | 97 | 134 | -27.61% | 22? | 42? | -47.62% |
| 荆? 州 | 12259 | 12412 | -1.23% | 164 | 181 | -9.39% | 29? | 53? | -45.28% |
| 黄? 冈 | 14482 | 14397 | 0.59% | 210 | 225 | -6.67% | 41? | 56? | -26.79% |
| 咸? 宁 | 7273 | 7337 | -0.87% | 86 | 91 | -5.49% | 14? | 33? | -57.58% |
| 随? 州 | 5366 | 5338 | 0.52% | 96 | 75 | 28.00% | 21? | 24? | -12.50% |
| 恩? 施 | 13771 | 14252 | -3.37% | 93 | 128 | -27.34% | 15? | 45? | -66.67% |
| 仙? 桃 | 2255 | 2262 | -0.31% | 32 | 39 | -17.95% | 5? | 14? | -64.29% |
| 潜? 江 | 1859 | 1853 | 0.32% | 38 | 45 | -15.56% | 15? | 9? | 66.67% |
| 天? 门 | 3917 | 3913 | 0.10% | 43 | 61 | -29.51% | 4? | 17? | -76.47% |
| 林? 区 | 304 | 369 | -17.62% | 1 | 3 | -66.67% | 1? | 0? | |
附件:
扫一扫在手机上检察当前页面
已阅 0 打印 关闭





鄂公网安备42010602000690号