省农业农村厅关于电竞论坛仙桃市国家水产种质资源黄鳝活体保种场建设项目开端设计和投资概算的批复
| 索引号 | 011043305/2026-06261 | 发文日期 | 2026-02-04 |
|---|---|---|---|
| 宣布机构 | 电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全 | 文号 | 鄂函【2026】25号 |
| 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 效力状态 | 有效 |
省农业农村厅关于电竞论坛仙桃市国家水产种质资源黄鳝活体保种场建设项目
开端设计和投资概算的批复
?
仙桃市农业农村局:
《仙桃市农业农村局关于恳请批复电竞论坛仙桃市国家水产种质资源黄鳝活体保种场建设项目开端设计的请示》(仙农业文〔2026〕8号)收悉。凭据《省农业农村厅关于电竞论坛仙桃市国家水产种质资源黄鳝活体保种场建设项目可行性研究陈诉的批复》和专家评审意见,经研究,原则同意你们申报的电竞论坛仙桃市国家水产种质资源黄鳝活体保种场建设项目开端设计和投资概算。具体批复如下。
一、建设目标
项目建成后,将具备生存黄鳝活体种质资源5个群体、总计 1万份(30万尾)的能力,连续增强黄鳝活体资源的基础生存能力与共享利用能力,攻克黄鳝育种的要害技术,推动黄鳝全工业链综合产值朝着百亿级目标迈进,促进整个黄鳝工业链实现高质量生长。
二、建设内容及规模
革新黄鳝孵化车间及苗种培育车间2910㎡,新建黄鳝疫病隔离车间750㎡,革新亲本与后备亲本保种池52000㎡,购置P2 超净事情台、孵化、暂养、水处置惩罚等仪器设备63台(套)。
三、投资及资金筹措
项目概算总投资1250万元,其中建安工程投资743.1万元、仪器设备购置费362.9万元、工程建设其他费90万元、预备费54万元。资金来源为中央预算内投资1000万元,配套资金250万元。详见附件。
四、建设单元及所在、期限
项目建设单元为仙桃市水产技术推广中心。
项目建设所在为仙桃市张沟镇仙洪大道77号。
项目建设期限为2026-2027年。
五、招投标方案
项目建安工程和仪器设备购置招标方式为果真招标,招标组织形式为委托招标。建安工程由监理机构进行监理。
六、项目治理责任制
项目法人责任人、项目执行责任人为仙桃市水产技术推广中心黄明振。项目日常羁系直接责任单元责任人为仙桃市农业农村局党组书记、局长付永飞。
请抓紧组织项目实施,增强项目和资金治理,做好档案资料治理,实时填报项目调治信息,争取早日建成发挥投资效益。项目完工后实时进行竣工决算,并按法式申请竣工验收。
?
附件:电竞论坛仙桃市国家水产种质资源黄鳝活体保种场
建设项目开端设计和投资概算表
?
?
???????????????????????电竞论坛排名-最新权威电竞网站推荐大全
???????????????????????2026年2月4日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件
电竞论坛仙桃市国家水产种质资源黄鳝活体保种场建设项目开端设计和投资概算表
序号 | 建设内容 | 建设性质 | 建设所在 | 结构形式或规格尺寸 | 单元 | 规模 | 单元造价(元) | 总投资(万元) | 其中 | 备注 | |
中央资金(万元) | 配套资金(万元) | ||||||||||
总投资 | 1250 | 1000 | 250 | ||||||||
一 | 工程用度 | 1106 | 1000 | 106 | |||||||
(一) | 建安工程 | 743.1 | 637.1 | 106 | |||||||
1 | 黄鳝孵化车间 | 革新 | 电竞论坛仙桃市张沟镇张沟社区仙洪路75号 | 由现有无纺布生产车间支解680㎡作为黄鳝孵化车间,其中亲本暂养区、层架孵化区、吊桶孵化区、人工繁育操作区总长50米,宽7.6米,面积为380㎡;蓄水池长48米,宽6.3米,面积约为300㎡。既有车间高度9.5米 | 平方米 | 680 | 682.47 | 46.41 | 46.41 | ||
2 | 黄鳝苗种培育车间 | 革新 | 同上 | 由现有无纺布生产车间支解2230㎡作为黄鳝苗种培育车间,其中培苗区、饲料间 、蓄水池、循环水系统区总长53米,宽42.5米,扣减该区域内既有楼梯间及卫生间23㎡,总面积为2230㎡,既有车间高度9.5米 | 平方米 | 2230 | 682.47 | 152.19 | 152.19 | ||
3 | 疫病隔离车间 | 新建 | 同上 | 轻钢结构,单层;长30米、宽25米、檐高4.5米。含引种暂养室、无划定疫病检测实验室、种质多样性检测实验室、投入品存放间、病害净化处置惩罚车间、档案室 | 平方米 | 750 | 1860 | 139.5 | 139.5 | ||
4 | 亲本与后备亲本保种池 | 革新 | 电竞论坛仙桃市张沟镇联潭村 | 室外连片土池,占地长578米,宽90米,平均深度2米。含保种区、室外标苗区(1#联动大棚、2#联动大棚)、生产性能测试区 | 平方米 | 52000 | 77.88 | 405 | 299 | 106 | |
(二) | 仪器设备 ??购置 | 362.9 | 362.9 | ||||||||
1 | P2 超净事情台 | 新建 | 电竞论坛仙桃市张沟镇张沟社区仙洪路75号 | II级,A2型,双人单面操作;外型尺寸(W×D×H)≤1300×802×2140mm,事情区尺寸(W×D×H)≥1200×630×700 mm | 台 | 1 | 30000 | 3 | 3 | ||
2 | 高压灭菌锅 | 新建 | 同上 | 有效容积≥50 L。内腔尺寸≤直径37 cm,高度≤79.5 cm;外箱质料:喷涂钢板,内部质料:S30408 | 台 | 1 | 10000 | 1 | 1 | ||
3 | 通例 PCR 仪器 | 新建 | 同上 | 梯度 PCR 仪,梯度规模: 1 ℃-24 ℃;样品容量: 96 | 台 | 1 | 30000 | 3 | 3 | ||
4 | 4℃冰箱 | 新建 | 同上 | 温度规模2~6℃,有效容积≥200 L,电源(V/Hz):单相220 V/50Hz。 | 台 | 1 | 5000 | 0.5 | 0.5 | ||
5 | -20℃冰箱 | 新建 | 同上 | 温度规模-20℃(0.1℃调治,情况温度5℃~30℃), 直冷系统,有效容积≥365 L,电源(V/Hz):单相220 V/50Hz | 台 | 2 | 10000 | 2 | 2 | ||
6 | 制冰机 | 新建 | 同上 | 旋转挤压式制冰方式,可制作碎花型用冰。制冰量约130 kg/天(情况温度20℃,水温15℃) | 台 | 1 | 10000 | 1 | 1 | ||
7 | 台式冷冻离心机 | 新建 | 同上 | 最高转速16500-21000rpm,角转子,1.5/2ml*24,组织、细胞离心沉淀 | 台 | 1 | 20000 | 2 | 2 | ||
8 | 卧式离心机 | 新建 | 同上 | 100-5000rpm,水平转子,50ml*6,细胞离心沉淀 | 台 | 1 | 10000 | 1 | 1 | ||
9 | 体视显微镜 | 新建 | 同上 | Greenough8:1, 6.3x~50x,扩展2x~250x,目镜23mm,最大视野37mm,事情距离92mm.为连续变焦显微镜镜体,接纳左右光轴平行式变焦系统 | 台 | 1 | 30000 | 3 | 3 | ||
10 | 正置显微镜 | 新建 | 同上 | 显微镜、显微成像系统、事情站新型双层结构镜体;UIS2无限远校正光学系统;6孔编码型物镜转换器 | 台 | 1 | 30000 | 3 | 3 | ||
11 | 超微量分光光度计 | 新建 | 同上 | 波长规模 190-850 nm; 样本体积要求 0.5-2 ?L; 光程 ?0.03 mm、0.05 mm(高浓度丈量)0.2 mm、1.0 mm(普通浓度丈量); 光源 氙闪灯 | 台 | 1 | 45000 | 4.5 | 4.5 | ||
12 | 卧式灭菌器 | 新建 | 同上 | 灭菌室尺寸(直径×长度):Ф700×1050 mm;有效容积:360 L;灭菌温度:109-131℃;压力表显示规模:0~0.4 MPa(1.6级) | 台 | 2 | 90000 | 18 | 18 | ||
13 | 恒温培养箱 | 新建 | 同上 | 培养箱体带三层搁板;法式控制模式:每个法式可设置12个步骤,最多可达98个循环;温控规模:-10℃~+60℃ | 台 | 1 | 10000 | 1 | 1 | ||
14 | 调速多用摇床 | 新建 | 同上 | 40-300转/分;5-60°,盘旋/可切换正反转,250ml*12*2。温度均匀度:±0.5℃( 37℃);控制模式:定值模式下时间设定规模0-9999 h | 台 | 1 | 10000 | 1 | 1 | ||
15 | -80℃冰箱 | 新建 | 同上 | 温度规模为-80℃(每档0.1℃,情况温度10℃~30℃;有效容积≥600L | 台 | 1 | 40000 | 4 | 4 | ||
16 | 超纯水仪 | 新建 | 同上 | 分体式独立取水单元Q-POD可进行终端水质精制;最多可连接达3个Q-POD;流速可达2 L/min;有TOC检测仪(检测规模:1-999 ppb,精度:±1 ppb) | 台 | 1 | 10000 | 1 | 1 | ||
17 | 凝胶电泳成像设备 | 新建 | 同上 | 配备高分辨率CCD相机、镜头/1.2 8-48mm、可自动聚焦及校准聚焦、带切胶防护板,配备凝胶成像分析系统,及配套凝胶电泳仪1套 | 台 | 1 | 50000 | 5 | 5 | ||
18 | 孵化系统 | 新建 | 同上 | 含三叶罗茨4 k.w鼓风机、直径40cm孵化桶、定制自动升降电机、4层孵化架、普通爆气石曝气头、35cmx50cmx20cm塑料盒;100目定制孵化筐 | 套 | 1 | 125000 | 12.5 | 12.5 | ||
19 | 亲本暂养系统 | 新建 | 同上 | 含亲本暂养箱50个,塑料箱(0.5平方) | 套 | 1 | 5000 | 0.5 | 0.5 | ||
20 | 培育系统 | 新建 | 同上 | 定制培育架,含培育箱1500个,配备相应曝气头,及罗茨鼓风机(最大风量:47m?/h,风压29kp,4kW)10个 | 套 | 1 | 480000 | 48 | 48 | ||
21 | 引种暂养系统 | 新建 | 同上 | 定制PP板材制作水池(高度>1米,面积1㎡,数量≥100个),配套进排水管及曝气鼓风机(最大风量:47m?/h,风压29kp)2台 | 套 | 1 | 203000 | 20.3 | 20.3 | ||
22 | 孵化系统水处置惩罚 | 新建 | 同上 | 定制镀锌钢板帆布桶水池(300m?)1套,热泵循环泵4台(流量≥50m?/h,扬程:20m),供水泵组(流量≥16m?/h)2台,管道式紫外杀菌器(流量≥16m?/h)1台,节能空气能热泵(制热量>95KW,制冷量≥ 90kW)4台,石英砂过滤器(流量≥16m?/h)1台,鼓风机(最大风量:47m?/h,风压29kp),及配套管道、阀门、电气安装附件、控制柜 | 套 | 1 | 576773 | 57.68 | 57.68 | ||
23 | 培育系统水处置惩罚 | 新建 | 同上 | 定制镀锌钢板帆布桶水池(300m?)1套,供水泵组(流量≥16m?/h)2台,管道式紫外杀菌器(流量≥16m?/h)1台,节能空气能热泵(制热量>95KW,制冷量≥ 90kW)1台,石英砂过滤器(流量≥16m?/h)1台,鼓风机(最大风量:47m?/h,风压29kp),及配套管道、阀门、电气安装附件、控制柜 | 套 | 1 | 155488 | 15.55 | 15.55 | ||
24 | 引种暂养水处置惩罚系统 | 新建 | 同上 | 定制镀锌钢板帆布桶水池(200m?),离心式泵(流量≥3.0kW,30m?/h)2台,循环水泵(流量≥16m?/h)1台,管道式紫外杀菌器(流量≥30m?/h)1套,节能空气能热泵(制热量>95KW,制冷量≥ 90kW)1台,石英砂过滤器(流量≥30m?/h)1台,及配套管道、阀门、电气安装附件、控制柜 | 套 | 1 | 201050 | 20.1 | 20.1 | ||
25 | 尺度化池塘保种基地处置惩罚系统 | 新建 | 同上 | 增氧机(≥1.5kW)6台,及配套电线、电缆及控制柜1台 | 套 | 1 | 32046 | 3.2 | 3.2 | ||
26 | 给排水系统 | 新建 | 同上 | 配自吸式水泵(≥3kW,流量≥31.2m?/h,扬程18m)8台,及配套管道4套 | 套 | 4 | 142500 | 57 | 57 | ||
27 | 通风系统 | 新建 | 同上 | 工业冷风扇(功率2.2kW,风量>1.5Wm?/h)4台,工业除湿机(最大日除湿量>500L/D,适用>1000㎡)2台。 | 套 | 2 | 34000 | 6.8 | 6.8 | ||
28 | 柴油发电机 | 新建 | 同上 | 额定功率: 50KW;备用功率:52KW;额定频率: 50HZ;额定电压: 220/380V;启动方式: 电启动;机构类型:静音式;功率因素:0.8/1.0;相 数:单/三相;电机类型: 励磁电机 | 套 | 3 | 25000 | 7.5 | 7.5 | ||
29 | 控温系统 | 新建 | 同上 | 含3匹空调2台,1.5匹空调4台 | 套 | 1 | 33000 | 3.3 | 3.3 | ||
30 | 搅拌机 | 新建 | 同上 | 饵料搅拌机,500-1000升(即0.5-1立方米) 每批次 | 台 | 1 | 30000 | 3 | 3 | ||
31 | 水质检测仪 | 新建 | 同上 | 定制设备,含0-100℃水温探头、1-14pH值探头、0.1-1000mg/L氨氮探头、0-40PPM溶解氧探头各1个,及配套机柜、控制软件及和通讯模块 | 套 | 10 | 30000 | 30 | 30 | ||
32 | 事情船 | 新建 | 同上 | 全长3.2米,深0.36米,舱容0.6m?,载重600公斤 | 只 | 10 | 1000 | 1 | 1 | ||
33 | 实验台 | 新建 | 同上 | 定制,16 mm 环氧树脂板,每套3组,每组长3.0X宽0.6米 | 套 | 2 | 50000 | 10 | 10 | ||
34 | 药品柜 | 新建 | 同上 | 金属制定,每套6组,每组长3米x宽1.0米x2米 | 套 | 2 | 50000 | 10 | 10 | ||
35 | 档案柜 | 新建 | 同上 | 金属制定,每套6组,每组长2.5米x宽0.5米x2米 | 套 | 1 | 25000 | 2.5 | 2.5 | ||
二 | 工程建设 ??其他费 | 90 | 90 | ||||||||
三 | 预备费 | 54 | 54 | ||||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
抄送:农业农村部有关司局,省发改委、省财政厅,厅机关有关处室,有关项目单元
?
相关附件:





鄂公网安备42010602000690号